當(dāng)前位置:
首頁
> 政務(wù)公開
> 法定主動公開內(nèi)容
> 民生信息
> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號: | govsrsj-2020-033165 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市2020“金秋招聘月”大型招聘會 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2020-12-11 | |
主 題 詞: |
盤錦市2020“金秋招聘月”大型招聘會
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 果真新鮮生鮮連鎖超市 | 售貨員 | 10 | 不限 | 2800-4500 | 滿女士 | 13190051989 | 大洼田家興隆臺 | 提供食宿 |
理貨員 | 10 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿 | |||||
檢斤 | 2 | 不限 | 3500-5000 | 提供食宿 | |||||
出納 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
2 | 盤錦東晟綠緣餐飲有限公司 | 改刀 | 1 | 不限 | 2800 | 李雪 | 13942763364 | 興隆臺區(qū)市府大街38號 | 提供食宿 |
面點(diǎn) | 1 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | |||||
保潔員 | 1 | 不限 | 1700 | 提供食宿 | |||||
洗碗 | 1 | 不限 | 2400 | 提供食宿 | |||||
迎賓 | 1 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | |||||
服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | |||||
吧臺員 | 1 | 不限 | 2600 | 提供食宿 | |||||
傳菜員 | 1 | 不限 | 2400 | 提供食宿 | |||||
3 | 盤錦鑄誠塑膠有限公司 | 機(jī)械工程師 | 2 | 大專以上 | 年薪6萬20萬 | 張女士 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
機(jī)電工程師 | 2 | 不限 | 年薪6萬20萬 | 提供食宿 | |||||
電工 | 2 | 不限 | 4500 | 提供食宿 | |||||
高分子化學(xué) | 1 | 大專以上 | 年薪5萬-10萬 | 提供食宿 | |||||
維修工、大工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | 提供食宿 | |||||
業(yè)務(wù)員 | 10 | 大專以上 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
銷售經(jīng)理 | 1 | 不限 | 年薪15萬 | 提供食宿 | |||||
文員 | 1 | 本科 | 3000以上 | 提供食宿 | |||||
營銷策劃 | 1 | 大專以上 | 4000以上 | 提供食宿 | |||||
4 | 盤錦博美齊餐飲管理有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 2000+提成 | 李勇 | 18642705999 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、月休兩天 |
車間工人 | 10 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | |||||
司機(jī) | 1 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿 | |||||
維修工 | 1 | 不限 | 3500 | 提供食宿、月休兩天 | |||||
5 | 龍?jiān)从^澄信息咨詢有限公司 | 客服 | 20 | 大專 | 3500以上 | 楊女士 | 13322373272 | 雙臺子區(qū) | 食補(bǔ) |
金融公司 | 20 | 大專 | 3000以上 | ||||||
醫(yī)院導(dǎo)診、會計(jì) | 1 | 大專 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||
操作工 | 10 | 初中 | 4000以上 | 提供食宿 | |||||
油田鉆探 | 10 | 初中 | 4500以上 | 提供食宿 | |||||
6 | 盤錦信道物業(yè)管理有限公司 | 環(huán)境部長 | 1 | 不限 | 3000以上 | 張媛媛 | 15142729393 | 興隆臺區(qū) | 餐補(bǔ) |
電工 | 1 | 不限 | 2500以上 | 餐補(bǔ) | |||||
水暖工 | 1 | 不限 | 2500以上 | 餐補(bǔ) | |||||
房管員 | 1 | 不限 | 2500以上 | 餐補(bǔ) | |||||
保安員 | 1 | 不限 | 3500以上 | 餐補(bǔ) | |||||
7 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 護(hù)工 | 30 | 不限 | 4000起 | 羅女士 | 6755155 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
家庭保姆 | 20 | 不限 | 2200-3500 | 提供食宿 | |||||
別墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
育兒嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | |||||
8 | 遼油物業(yè) | 小區(qū)保安員 | 20 | 初中 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險一金 |
物業(yè)管理員 | 5 | 大專 | 2500-3000 | 五險一金、雙休 | |||||
小區(qū)保潔員 | 10 | 大專以上 | 2050 | 五險一金、雙休 | |||||
垃圾清運(yùn)工 | 2 | 不限 | 1610-3000 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 2600-3000 | 五險一金、雙休 | |||||
水暖工 | 1 | 不限 | 2200-3000 | 五險一金、雙休 | |||||
辦公樓保安 | 7 | 不限 | 1800 | ||||||
辦公樓女接待 | 1 | 不限 | 2000 | ||||||
辦公樓保潔員 | 10 | 不限 | 1610 | ||||||
辦公樓保安兼消防 | 2 | 不限 | 3000 | 五險一金 | |||||
9 | 龍?jiān)磁d泰商貿(mào)有限公司 | 客服專員 | 30 | 高中以上 | 3500以上 | 孫女士 | 13019963631 | 雙臺子區(qū) | 五險一金 |
文員 | 2 | 大專 | 2000 | 五險 | |||||
市場營銷 | 5 | 不限 | 2000以上 | 五險 | |||||
會計(jì) | 5 | 大專 | 2000以上 | 五險 | |||||
10 | 龍?jiān)刺煜拢ㄟ|寧)影視傳媒有限公司 | 客服 | 20 | 中專 | 3000以上 | 淇然 | 18704268989 | 雙臺子區(qū) | 五險一金 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 中專 | 4000以上 | 五險 | |||||
11 | 遼寧知是人力資源服務(wù)有限公司 | 操作工 | 10 | 初中以上 | 4000-8000 | 戴安娜 | 13130932229 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
分揀員 | 10 | 初中以上 | 4000 | 提供食宿 | |||||
高鐵 | 10 | 中專以上 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
航空地勤 | 10 | 大專以上 | 4000-6000 | 提供食宿 | |||||
業(yè)務(wù)顧問 | 2 | 大專以上 | 2500以上 | 提供食宿、五險 | |||||
12 | 喜家德水餃 | 服務(wù)員 | 10 | 大專以上 | 2800-3400 | 鄧女士 | 15042763963 | 興區(qū)、雙區(qū)、大洼區(qū) | 提供食宿、五險 |
儲備管理 | 10 | 大專以上 | 3000-3600 | 提供食宿、五險 | |||||
餐飲管理 | 10 | 大專以上 | 3200-4500 | 提供食宿、五險 | |||||
包餃子工 | 10 | 初中 | 2400-4800 | 提供食宿、五險 | |||||
煮餃子工 | 1 | 初中 | 3000-5000 | 提供食宿、五險 | |||||
13 | 麥當(dāng)勞 | 接待員 | 2 | 不限 | 金經(jīng)理 | 15504273232 | 興隆臺區(qū) | 五險一金 | |
儲備經(jīng)理 | 2 | 不限 | 五險一金 | ||||||
退休員工 | 2 | 不限 | 五險一金 | ||||||
兼職員工 | 2 | 不限 | 五險一金 | ||||||
14 | 真鑫化工 | 銷售 | 5 | 不限 | 3000-10000 | 孫先生 | 16512152222 | 吳家 | |
加油員 | 5 | 不限 | 2600+280 | 上24休24 | |||||
會計(jì) | 1 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
檢斤員 | 2 | 不限 | 2000 | ||||||
統(tǒng)計(jì)員 | 2 | 2500 | 2500 | ||||||
文員 | 1 | 大專以上 | 2000-2500 | ||||||
15 | 遼寧尊爵旅游有限公司盤錦分公司 | 銷售專員 | 8 | 高中 | 2500 | 于雷 | 13840587106 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
前臺 | 1 | 大專 | 2500 | 提供食宿 | |||||
16 | 弘海實(shí)業(yè)有限公司 | 停車收費(fèi)員 | 30 | 初中以上 | 2500-5000 | 張萌 | 13008225322 | 興隆臺區(qū) | 五險+意外險 |
17 | 盤錦福街廣場商業(yè)管理有限公司 | 輔導(dǎo)員 | 10 | 中專 | 2200-2700 | 李女士 | 2353888 | 興隆臺區(qū)向海大道三段69號 | 五險+餐補(bǔ) |
客房服務(wù)員 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 五險+餐補(bǔ) | |||||
客房主管 | 2 | 大專 | 2700-3500 | 五險+餐補(bǔ) | |||||
前臺收銀 | 20 | 中專及以上 | 2600-3500 | 五險+餐補(bǔ) | |||||
消防員 | 1 | 初中 | 2500-3000 | 五險+餐補(bǔ) | |||||
保潔 | 2 | 不限 | 1850 | 五險+餐補(bǔ) | |||||
收銀員 | 1 | 中專及以上 | 2200-2700 | 五險+餐補(bǔ) | |||||
18 | 盤錦科林石油技術(shù)有限公司 | 內(nèi)、外鉗工 | 1 | 初中 | 175-207元/天 | 姜女士 | 13019951609 | 興隆臺區(qū) | 提供住宿、五險 |
井架工 | 1 | 初中 | 195-227元/天 | 提供住宿、五險 | |||||
副司鉆 | 1 | 初中 | 205-237元/天 | 提供住宿、五險 | |||||
司鉆 | 1 | 初中 | 225-257元/天 | 提供住宿、五險 | |||||
19 | 大得英才教育培訓(xùn)中心盤錦分公司 | 初高中各科老師 | 2 | 本科 | 3000-8000 | 董老師 | 18042719801 | 興隆臺區(qū) | 五險一金、提供食宿 |
課程顧問 | 2 | 大專 | 2500-5000 | 五險一金、提供食宿 | |||||
校區(qū)班主任 | 2 | 大專 | 2500-3500 | 五險一金、提供食宿 | |||||
20 | 筑邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 置業(yè)顧問 | 3 | 大專 | 3000-8000 | 孫女士 | 15942725325 | 大洼縣田家鎮(zhèn) | 提供午餐 |
廚師 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 提供午餐 | |||||
綠化工人 | 10 | 不限 | 2000 | 提供午餐 | |||||
綠化隊(duì)長 | 1 | 高中 | 3500-4000 | 提供午餐 | |||||
21 | 遼寧德晟物業(yè)有限公司 | 物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 大專以上 | 5000 | 周女士 | 13188588370 | 興隆臺區(qū) | 五險 |
企劃專員 | 1 | 大專以上 | 4000 | 五險 | |||||
特產(chǎn)店?duì)I業(yè)員 | 1 | 不限 | 3000以上 | ||||||
保潔主管 | 1 | 不限 | 3500 | 五險 | |||||
工程主管 | 1 | 不限 | 5000 | 五險 | |||||
安保主管 | 1 | 不限 | 3500 | 五險 | |||||
客服主管 | 1 | 不限 | 3500 | 五險 | |||||
綠化主管 | 1 | 不限 | 3500 | 五險 | |||||
餐飲主管 | 1 | 不限 | 5000 | 五險 | |||||
保潔 | 1 | 不限 | 1750 | 五險、人身意外險 | |||||
22 | 康達(dá)特殊兒童康復(fù)訓(xùn)練中心 | 心理咨詢師 | 2 | 高中以上 | 2200以上 | 朱玉明 | 18042703739 | 興隆臺區(qū)興隆小區(qū) | 提供午餐 |
感統(tǒng)訓(xùn)練師 | 2 | 高中以上 | 2500以上 | 提供午餐 | |||||
幼師 | 2 | 高中以上 | 2200以上 | 提供午餐 | |||||
早教或注意力訓(xùn)練師 | 2 | 高中以上 | 2200以上 | 提供午餐 | |||||
保育員 | 2 | 高中以上 | 1800以上 | 提供午餐 | |||||
23 | 盤錦大奔金蟻橡膠制品有限公司 | 操作工 | 20 | 不限 | 2800-3600 | 李經(jīng)理 | 15904273444 | 興隆臺開發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園19號 | 五險、午餐 |
實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 大專以上 | 2800-3600 | 五險、午餐 | |||||
24 | 好姐妹家政 | 保潔 | 10 | 不限 | 1800+餐補(bǔ) | 韓女士 | 2934000 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
育兒嫂 | 20 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
護(hù)工 | 10 | 不限 | 2500-5000 | ||||||
育兒講師 | 2 | 不限 | 3000以上 | ||||||
25 | 興隆加油站 | 加油員 | 1 | 不限 | 3000 | 劉經(jīng)理 | 15142746888 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
26 | 7號桌球會館 | 擺球服務(wù)員 | 3 | 不限 | 3000+ | 楊先生 | 17887592111 | 興隆臺區(qū) | |
27 | 遼寧優(yōu)逸科技發(fā)展有限公司 | 文員 | 2 | 不限 | 3000+ | 耿先生 | 18704231904 | 興隆臺區(qū) | |
28 | 興隆加油站油庫 | 打更 | 1 | 不限 | 3000 | 劉經(jīng)理 | 15142746888 | 田家 | |
做飯 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
29 | 龍采科技開發(fā)有限公司 | 綜合客服 | 2 | ???/td> | 3000-5000 | 孫女士 | 18842733023 | 興隆臺區(qū) | |
30 | 鉆井市場 | 保潔 | 5 | 不限 | 2500 | 2375678 | 興隆臺區(qū) | 提供午餐 | |
31 | 娟子制衣 | 客服 | 1 | 不限 | 3000 | 王女士 | 13008225551 | 興隆臺區(qū) | |
32 | 億方石油 | 保安 | 2 | 不限 | 2800 | 15609875504 | 大洼 | ||
33 | 跨克石油裝備有限公司 | 電氣維修工程師 | 2 | 大專 | 4000-5000 | 丁女士 | 15142798696 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、五險一金 |
電氣研發(fā)工程師 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿、五險一金 | |||||
鉚焊檢驗(yàn)員 | 1 | 大專 | 4000-4500 | ||||||
焊接責(zé)任師、技術(shù)員 | 1 | 本科 | 4000+ | ||||||
無損檢測員 | 1 | 大專 | 4000 | ||||||
34 | 古城子加油站 | 加油站長 | 5 | 不限 | 4000+ | 林先生 | 13711122035 | 古城子 | 提供食宿 |
35 | 心所向商貿(mào)中心 | 庫管 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 李先生 | 15604279882 | 大洼 | |
36 | 壽華堂商貿(mào)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 不限 | 3000+ | 尹先生 | 13332381655 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿 |
37 | 慧達(dá)電子工程有限公司 | 安防弱電工程維修 | 2 | 不限 | 4000-10000 | 孫女士 | 15842733844 | 盤山縣 | |
38 | 遼寧錦連石油化工有限公司 | 電氣工程師 | 1 | 大專以上 | 6000 | 魏巍 | 18040112751 | 雙臺子區(qū) | 提供食宿 |
39 | 鑫勝利大藥房 | 營業(yè)員 | 10 | 不限 | 2400-3000 | 于經(jīng)理 | 16512908888 | 興隆臺區(qū) | |
夫妻工 | 1 | 不限 | 3500 | ||||||
財(cái)務(wù) | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
40 | 袁老四火鍋店 | 服務(wù)員 | 1 | 不限 | 3300+ | 邴女士 | 15042774499 | 興隆臺區(qū) | |
傳菜員 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||
吧臺員 | 1 | 不限 | 3300+ | ||||||
41 | 大草原烤肉坊 | 傳菜小時工 | 1 | 不限 | 16/小時 | 李女士 | 13704270062 | 興隆臺區(qū) | |
服務(wù)員 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | |||||
服務(wù)員小時工 | 1 | 不限 | 16/小時 | ||||||
42 | 煥顏藝歆輕奢抗衰 | 店長 | 2 | 不限 | 15000 | 張經(jīng)理 | 15942741800 | 興隆臺區(qū) | 午餐、保險 |
財(cái)務(wù) | 2 | 不限 | 3000-8000 | 午餐、保險 | |||||
人資 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 午餐、保險 | |||||
美學(xué)顧問 | 7 | 不限 | 5000 | 午餐、保險 | |||||
美容師 | 10 | 不限 | 5000-20000 | 午餐、保險 | |||||
實(shí)習(xí)美容師 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 午餐、保險 | |||||
保潔 | 2 | 不限 | 3000 | 午餐、保險 | |||||
前臺、收銀 | 4 | 不限 | 3000-10000 | 午餐、保險 | |||||
免費(fèi)進(jìn)修骨骼矯正師 | 5 | 不限 | 5000-12000 | 午餐、保險 | |||||
43 | 金彭電動車 | 坐班會計(jì) | 2 | 高中 | 3500 | 張宏偉 | 13019967725 | 大洼區(qū)三百西側(cè) | |
營銷員 | 2 | 大專 | 3000-10000 | ||||||
44 | 杜峰建筑安裝公司 | 記賬員 | 1 | 不限 | 4000以上 | 王先生 | 15142795678 | 興隆臺 | 提供午餐 |
45 | 盤錦德順工程咨詢有限公司 | 報(bào)告編制人員 | 10 | 大專 | 2500以上 | 劉先生 | 13194276011 | 大洼田家 | |
46 | 保益勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 保安 | 1 | 高中 | 2600+獎金 | 張先生 | 13795050001 | 興隆臺 | 提供食宿、五險一金 |
化驗(yàn)員 | 1 | 高中 | 2600+獎金 | 提供食宿、五險一金 | |||||
儀表工 | 1 | 高中 | 2600+獎金 | 提供食宿、五險一金 | |||||
47 | 遼寧家政家信息科技服務(wù)有限公司 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 同程 | 7786911 | 興隆臺大商E座 | 提供食宿 |
育兒嫂 | 20 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 | |||||
鐘點(diǎn)工 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
保潔員 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
護(hù)工 | 20 | 不限 | 3000-8000 | 提供食宿 | |||||
48 | 深圳前海瑞達(dá)輝股權(quán)投資 | 電話客服 | 5 | 不限 | 2000-4000 | 鞠女士 | 15694278223 | 田家 | 五險 |
49 | 遼寧萬佳餐飲有限公司 | 餐飲店長 | 5 | 不限 | 1500-6000 | 陳陽 | 18406247111 | 興隆臺步行街大商新瑪特D座 | 提供食宿 |
服務(wù)員 | 20 | 不限 | 2800-4000 | 提供食宿 | |||||
洗碗工 | 10 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | |||||
保潔員 | 5 | 不限 | 2300以上 | 提供食宿 | |||||
會計(jì) | 3 | 大專以上 | 4000以上 | 提供食宿 | |||||
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 大專以上 | 5000以上 | 提供食宿 | |||||
50 | 盤錦融創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 業(yè)務(wù) | 3 | 不限 | 5000-10000 | 劉寶祥 | 13795051317 | 雙臺子區(qū) | |
營業(yè)員 | 3 | 不限 | 3500+補(bǔ)助 | ||||||
51 | 盤錦久祥汽車銷售服務(wù)中心 | 汽車銷售 | 5 | 不限 | 2000以上 | 常麗書 | 15942734789 | 田家 | 提供午餐 |
52 | 遼寧九環(huán)項(xiàng)目管理有限公司 | 設(shè)計(jì) | 3 | 高中 | 1610-5000 | 劉女士 | 18624490867 | 大洼田家 | |
預(yù)算 | 3 | 高中 | 1610-5000 | ||||||
招標(biāo)代理 | 3 | 高中 | 1610-5000 | ||||||
總共52家企業(yè),共需957人 2020年12月11日 |