當(dāng)前位置:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開(kāi)
> 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
> 民生信息
> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2022-100998 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2022-04-13 | |
主 題 詞: |
盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | |||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤(pán)錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 工程造價(jià)/預(yù)算員 | 10 | 大專及以上 | 3000-10000 | 孫女士 | 15242796302 | 興隆臺(tái)區(qū)恒大華府商網(wǎng) | 土建,安裝 |
財(cái)務(wù)審計(jì)專員 | 10 | 大專及以上 | 3000-8000 | 可兼職 | |||||
文員 | 2 | 大專及以上 | 2000以上 | ||||||
評(píng)估助理 | 5 | 大專及以上 | 2000以上 | ||||||
2 | 遼寧金璽裝備制造有限公司 | 專業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)售(駐外) | 5 | ??埔陨?/td> | 7000+ | 景女士 | 13909870407 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)公園街555號(hào) | 2年銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),汽服、營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)優(yōu)先 |
海外產(chǎn)品工程師 | 1 | 本科以上 | 8000-12000 | 英語(yǔ)CET-6以上,制定客戶需求產(chǎn)品方案等,有中集相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | |||||
海外區(qū)域/項(xiàng)目經(jīng)理 | 3 | 本科以上 | 8000-12000 | zphr2021@126.com | 英語(yǔ)CET-6以上,負(fù)責(zé)東南亞、中東、非洲市場(chǎng)區(qū)域銷(xiāo)售工作 | ||||
常壓/壓力容器檢查員 | 3 | ??埔陨?/td> | 3000-5000 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè),2年以上制造業(yè)質(zhì)檢工作經(jīng)驗(yàn),適應(yīng)加班 | |||||
應(yīng)屆生(機(jī)械、焊接相關(guān)專業(yè)) | 2 | 專科以上 | 3000-5000 | 25-35歲之間,為工程師崗位做儲(chǔ)備 | |||||
3 | 盤(pán)錦寶豐都樂(lè)環(huán)保設(shè)備有限公司 | VOCs制冷維修售后 | 5 | 不限 | 3000-6000+ | 牛女士 | 13998727587 | 盤(pán)錦市體育場(chǎng) | 待遇:五險(xiǎn)一金,無(wú)特殊情況周末雙休,法定假日 |
VOCs環(huán)保設(shè)備銷(xiāo)售 | 5 | 不限 | 2500-6000+ | ||||||
VOCs技術(shù)支持 | 5 | 大專以上 | 3000-6000+ | ||||||
4 | 遼寧布雷夫新能源科技有限公司 | 光伏工程師 | 1 | 大專以上 | 4000+ | 楊女士 | 13130902039 | 興隆臺(tái)區(qū)西水灣小區(qū) | 雙休、五險(xiǎn)、提供午餐 |
工程設(shè)計(jì)制圖(光伏電站) | 1 | 大專以上 | 4000+ | ||||||
5 | 盤(pán)錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
銷(xiāo)售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問(wèn) | 10 | 大專 | 2500-10000 | ||||||
銷(xiāo)售內(nèi)業(yè) | 1 | 大專 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
出納 | 2 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
土建工程師 | 3 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
白班保安 | 1 | 不限 | 3800-4000 | ||||||
夜班保安 | 1 | 不限 | 3200-3300 | ||||||
司機(jī) | 1 | 高中/中專 | 2800-3500 | ||||||
田家?guī)蛷N | 1 | 不限 | 1800-2500 | ||||||
工地保安 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
外圍保潔 | 1 | 不限 | 2100-2300 | ||||||
田家保潔 | 1 | 不限 | 1900-2000 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 大專 | 3000-4000 | 興隆臺(tái)、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
保潔 | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
家具銷(xiāo)售 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 田家 | 年節(jié)福利 | ||||
6 | 盤(pán)錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 小區(qū)夜班保安 | 1 | 不限 | 2400+ | 曲女士 | 13795047771 | 興隆臺(tái)區(qū)楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 常夜班、月休四天、工齡工資 |
小區(qū)保潔 | 2 | 不限 | 1850+ | 電梯樓、月休四天、工齡工資 | |||||
綠化工 | 1 | 不限 | 2000 | 月休兩天 | |||||
7 | 盤(pán)錦久祥汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 文員 | 2 | 不限 | 2200 | 常女士 | 15942734789 | 大洼區(qū)田家匯美建材 | |
汽車(chē)銷(xiāo)售 | 5 | 不限 | 2000+提成 | 必須有駕駛證 | |||||
修理工 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 必須有駕駛證 | |||||
8 | 中糧可口可樂(lè)遼寧(南)飲料有限公司 | 銷(xiāo)售代表 | 5 | 大專以上 | 3500-4000 | 李女士 | 18742328998 | 雙臺(tái)子區(qū)鐵西小區(qū)F3-104 | 五險(xiǎn)一金 |
9 | 遼寧九鼎宏泰防水科技有限公司 | 混凝土施工技術(shù)員 | 4 | 不限 | 3500-6000 | 段女士 | 18342301566 | 大洼臨港開(kāi)發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn)一金 |
鍋爐工 | 1 | 不限 | 3000+績(jī)效 | ||||||
應(yīng)用技術(shù)部經(jīng)理 | 1 | 大專 | 7000-10000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
庫(kù)工 | 2 | 不限 | 3000+績(jī)效 | ||||||
10 | 盤(pán)錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
暖通專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
熱能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
能源管理專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
11 | 盤(pán)錦中睿工程造價(jià)咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺(tái)區(qū)和園小區(qū)商網(wǎng) | 雙休、五險(xiǎn) |
市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
造價(jià)專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
節(jié)能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
建筑專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
12 | 盤(pán)錦眾成汽車(chē)銷(xiāo)售服有限公司 | 司機(jī) | 1 | 不限 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | B2以上駕照、準(zhǔn)駕證 |
服務(wù)顧問(wèn) | 1 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
銷(xiāo)售顧問(wèn) | 1 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
消防值班員 | 1 | 中專以上 | 3000以上 | 必須有消防設(shè)施操作員證書(shū) | |||||
13 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 1 | 大專以上 | 3500以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利等 |
禮賓員 | 1 | 大專以上 | 3500以上 | ||||||
前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 3200以上 | ||||||
服務(wù)員 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 10 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
砧板 | 2 | 不限 | 4000以上 | ||||||
打荷 | 5 | 不限 | 2700以上 | ||||||
洗碗工 | 1 | 不限 | 2600以上 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2300以上 | ||||||
客房服務(wù)員 | 2 | 不限 | 3000以上 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
消防員 | 1 | 不限 | 3000以上 | ||||||
車(chē)輛引導(dǎo)員 | 10 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
14 | 盤(pán)錦糖尿病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 5 | 大專以上 | 5000-8000 | 趙女士 | 2221558 | 興隆臺(tái)區(qū)瀚新東側(cè) | |
保潔員 | 2 | 不限 | 2000 | 身體健康,工作認(rèn)真,有醫(yī)院保潔經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用 | |||||
護(hù)士 | 2 | 不限 | 2500-3500(績(jī)效) | (七險(xiǎn)一金,供午飯) | |||||
后勤技師 | 1 | 大專以上 | 2500-3500(績(jī)效) | 35歲以下,大專以上學(xué)歷,理工科畢業(yè)(七險(xiǎn)一金,供午飯) | |||||
化驗(yàn)師 | 1 | 不限 | 3000 | 有檢驗(yàn)師證,了解醫(yī)院檢驗(yàn)工作(七險(xiǎn)一金,供午飯) | |||||
導(dǎo)醫(yī) | 1 | 不限 | 2000 | 性格開(kāi)朗,善于交際,為人機(jī)敏(七險(xiǎn)一金,供午飯) | |||||
15 | 萬(wàn)眾醫(yī)院 | 業(yè)務(wù)主任 | 1 | 不限 | 5000-10000 | 人事部 | 15668708707 | 園丁新村、水游城 | 有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn) |
市場(chǎng)業(yè)務(wù)員 | 3 | 不限 | 3000-8000 | 可帶薪培訓(xùn) | |||||
會(huì)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 園丁新村 | 有會(huì)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn) | ||||
護(hù)士 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 園丁新村、水游城 | 有護(hù)士證,可注冊(cè) | ||||
導(dǎo)診 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 醫(yī)療經(jīng)驗(yàn)/護(hù)理專業(yè)優(yōu)先 | |||||
醫(yī)助 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 水游城 | 護(hù)理/臨床專業(yè) | ||||
藥房營(yíng)業(yè)員 | 2 | 不限 | 2000-4000 | 水游城、錦祥 | 有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn) | ||||
各科室醫(yī)生 | 5 | 不限 | 4000-10000 | 水游城 | 各科資質(zhì),可注冊(cè) | ||||
社群運(yùn)營(yíng)專員 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 園丁新村 | 運(yùn)營(yíng)微信群,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||||
16 | 盤(pán)錦市香橙源生鮮超市 | 營(yíng)業(yè)員 | 10 | 初中 | 3500 | 人事部 | 15542766568 | 盤(pán)山.興隆臺(tái).大洼 | |
理貨員 | 10 | 初中 | 4500 | ||||||
財(cái)務(wù)文員 | 3 | 大專 | 3000 | ||||||
豬肉刀手 | 3 | 初中 | 6500 | ||||||
制作熏香人員 | 4 | 初中 | 4000 | ||||||
面點(diǎn)工 | 2 | 初中 | 4000 | ||||||
炸貨工 | 3 | 初中 | 3500-4500 | ||||||
羊肉刀手 | 2 | 初中 | 6000-9000 | ||||||
蔬菜組長(zhǎng) | 3 | 高中 | 3500-6000 | ||||||
水果組長(zhǎng) | 3 | 高中 | 3500-6000 | ||||||
店長(zhǎng) | 2 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
17 | 盤(pán)錦新思維汽車(chē)服務(wù)中心 | 汽車(chē)銷(xiāo)售 | 10 | 不限 | 3000+ | 新思維 | 18042710933 | 興隆臺(tái)區(qū)東方銀座一樓 | 有駕照優(yōu)先 |
會(huì)計(jì) | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
女主播 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||
18 | 盤(pán)錦鑫華物業(yè)服務(wù)有限公司 | 綠化工 | 2 | 不限 | 2300-3000 | 婁女士 | 15541344234 | 興隆臺(tái)區(qū)鑫華錦府物業(yè) | 午餐 |
保 安 | 5 | 中專 | 3500 | 工作餐/上24休24 | |||||
監(jiān) 控 員 | 1 | 中專 | 2500 | 工作餐/上24休24 | |||||
19 | 盤(pán)錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 綠化工 | 10 | 不限 | 2200 | 譚女士 | 0427-8602345 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 供吃、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 |
保安班長(zhǎng) | 1 | 不限 | 3800 | 供食宿、保險(xiǎn) | |||||
保安員 | 5 | 不限 | 3700 | 供食宿、保險(xiǎn) | |||||
客服管家 | 2 | 大專 | 3400 | 供吃、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
客服 | 2 | 大專 | 3200 | 供吃、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2600 | 供食宿、保險(xiǎn) | |||||
20 | 中藍(lán)電子科技有限公司 | 普工 | 60 | 初中及以上 | 3500-5500 | 孟女士 | 18624278134(微信同步) | 中華北路388號(hào) | |
質(zhì)檢員 | 30 | 初中及以上 | 3500-5500 | ||||||
技術(shù)員 | 6 | 大專 | 4000-6000 | ||||||
21 | 華穎館家居 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 2 | 高中 | 5000-10000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五險(xiǎn) |
店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000-10000 | ||||||
設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專 | 3000-7000 | ||||||
銷(xiāo)售導(dǎo)購(gòu) | 5 | 不限 | 3000-4500 | ||||||
# | 營(yíng)口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 環(huán)保機(jī)運(yùn)行工 | 10 | 不限 | 5000 | 人力資源部 | 0417-3562562 /3562301 |
營(yíng)口市西市區(qū)二道鎮(zhèn)緯三路 | |
保衛(wèi)隊(duì)員 | 10 | 初中 | 4700 | ||||||
叉車(chē)司機(jī) | 4 | 中專 | 5000 | 需持有叉車(chē)證 | |||||
焊工 | 5 | 中專 | 4500 | 需持有焊工證 | |||||
電工 | 2 | 初中 | 5200 | 需持有電工證 | |||||
維修工 | 6 | 初中 | 5200 | 需持有焊工證 | |||||
汽車(chē)維修工 | 6 | 初中 | 4600 | ||||||
電解工 | 10 | 不限 | 6300 | ||||||
加料工 | 10 | 初中 | 5000 | ||||||
廢料工 | 10 | 初中 | 4900 | ||||||
23 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 銀行保潔員 | 10 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4-6天休 |
銀行做飯工 | 3 | 不限 | 1710 | 供銷(xiāo)大廈、渤海、遼濱、田家 | 半天班+五險(xiǎn)+4天休 | ||||
學(xué)校保安員 | 5 | 不限 | 2600 | 田家 | 五險(xiǎn)+4天休 | ||||
銀行更夫 | 1 | 不限 | 1710 | 興隆大廈附近 | 上48休48 | ||||
外圍車(chē)場(chǎng)保安 | 1 | 不限 | 2180 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
24 | 比愛(ài)多商貿(mào)有限公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼興隆紅悅廣場(chǎng) | 五險(xiǎn) 雙提成 |
導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 興隆臺(tái)水游城店 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
儲(chǔ)備干部 | 1 | 本科以上 | 3000-5000 | 步行街大商E座 | 五險(xiǎn) 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 錦州人民街店 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
店長(zhǎng) | 1 | 不限 | 3000-8000 | 錦州區(qū)域 | 五險(xiǎn),有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮 | ||||
25 | 盤(pán)錦青禾文化傳媒有限公司 | 漫畫(huà)主筆/上色 兒童插畫(huà)繪本主筆 | 4 | 大專以上 | 2000-6000 | 小北 | 13352372733 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)泰山路中國(guó)電信營(yíng)業(yè)廳東行50米 | 需要有1-2年工作經(jīng)驗(yàn) |
# | 盤(pán)錦信道物業(yè)管理有限公司 | 環(huán)境部長(zhǎng) | 1 | 大專 | 3500+ | 張女士 | 15142729393 | 廣廈藝術(shù)街 | |
消防員 | 1 | 不限 | 3200 | 消防證 | |||||
水暖工 | 2 | 不限 | 2800-3300 | ||||||
保安員 | 5 | 不限 | 3500 | ||||||
27 | 遼寧麗景科技有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 2000 | 張女士 | 15042781572 | 興隆臺(tái)高新產(chǎn)業(yè)園A4中藍(lán)電子南門(mén) | 操作工男女不限,早八晚五、周末雙休、五險(xiǎn)一金、免費(fèi)班車(chē)、免費(fèi)供住,除操作工外都需相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) |
采購(gòu)助理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 3000 | ||||||
28 | 盤(pán)錦澍坤物業(yè)服務(wù)有限公司 | 電工 | 1 | 不限 | 2800 | 蔡經(jīng)理 | 15242755766 | 興隆臺(tái) | 電工證 |
總共28家企業(yè),共需555人,2022年4月8日 |