當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 民生信息 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2022-107886 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2022-06-15 | |
主 題 詞: |
盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 營(yíng)口興?;?/td> | 電工 | 2 | 高中 | 5500+ | 崔鳴凱 | 15104289495 | 大石橋有色金屬化工園區(qū) | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
儀表 | 3 | 大專 | 5500+ | ||||||
注冊(cè)工程師 | 3 | 大專 | 7000+ | ||||||
采購(gòu)員 | 1 | 本科 | 4000+ | ||||||
設(shè)計(jì)工藝工程師 | 1 | 本科 | 9000+ | ||||||
2 | 盤(pán)錦寶宇化工有限公司 | 工藝工程師 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 衣女士 | 15904908561 | 盤(pán)山縣太平鎮(zhèn)黃金村 | 五險(xiǎn)一金 雙休 |
儀表工 | 1 | 大專 | 3600-5000 | 五險(xiǎn)一金 長(zhǎng)白班 | |||||
3 | 遼寧布雷夫新能源科技有限公司 | 光伏工程師 | 1 | 大專以上 | 4000+ | 楊女士 | 13130902039 | 興隆臺(tái)區(qū)西水灣小區(qū) | 雙休、五險(xiǎn)、提供午餐 |
工程設(shè)計(jì)制圖(光伏電站) | 1 | 大專以上 | 4000+ | ||||||
銷售經(jīng)理 | 50 | 不限 | 6000+ | ||||||
4 | 車魔之家(盤(pán)錦)汽車銷售有限公司 | 銷售顧問(wèn) | 10 | 高中 | 5000-8000 | 李女士 | 18642716646 | 天龍五金汽配城12-14號(hào) | 午餐/五險(xiǎn) |
汽車銷售 | 10 | 高中 | 5000-8000 | 遼河左岸國(guó)際會(huì)展中心 | 午餐/五險(xiǎn) | ||||
保安 | 20 | 高中 | 3000 | 午餐/五險(xiǎn)/需倒班 | |||||
保潔 | 10 | 不限 | 1800-2000 | 午餐/五險(xiǎn) | |||||
電工(強(qiáng)電) | 2 | 不限 | 5000 | 午餐/五險(xiǎn) | |||||
電工(弱電) | 1 | 高中 | 4000 | 午餐/五險(xiǎn) | |||||
企劃 | 2 | 大專 | 5000-6000 | 午餐/五險(xiǎn) | |||||
總經(jīng)理助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 午餐/五險(xiǎn) | |||||
5 | 盤(pán)錦成功物業(yè)管理有限公司 | 保安班長(zhǎng) | 1 | 中專 | 3500-4000 | 李女士 | 0427-3462789 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū) | |
白班保安 | 5 | 不限 | 3300 | ||||||
夜班保安 | 5 | 不限 | 2500-2700 | ||||||
保潔員 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
夜班監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
綠化工 | 10 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
6 | 盤(pán)錦寶豐都樂(lè)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 自動(dòng)化工程師 | 1 | 本科 | 3000-6000 | 牛女士 | 13998727587 | 盤(pán)錦市體育場(chǎng) | 待遇:五險(xiǎn)一金,無(wú)特殊情況周末雙休,法定假日 |
環(huán)保工程師 | 1 | 本科 | 3000-6000 | ||||||
銷售助理(男女各一名,男性需要長(zhǎng)期出差,女性有電話推廣經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先) | 2 | 大專以上 | 2500-6000 | ||||||
7 | 盤(pán)錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修焊工 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤(pán)錦遼東灣 | |
車間保潔 | 3 | 不限 | 2000-2300 | ||||||
汽機(jī)操作工 | 1 | 高中以上 | 2800-3000 | ||||||
化水操作工 | 1 | 中專以上 | 2600-3000 | ||||||
8 | 盤(pán)錦光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 廚工 | 2 | 高中以上 | 2450 | 人事部 | 2302199/2302333 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)錦興花園小區(qū)南200米 | |
廚師 | 2 | 高中以上 | 4150 | ||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 本科以上 | 4000 | ||||||
資產(chǎn)管理員 | 1 | 本科以上 | 2950 | ||||||
9 | 盤(pán)錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6800-16800 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
育兒嫂 | 20 | 初中及以上 | 3500-6000 | ||||||
護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-9000 | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
銷售主管 | 5 | 大專及以上 | 3000起 | 40周歲以下,會(huì)開(kāi)車優(yōu)先 | |||||
入戶護(hù)理人員 | 10 | 初中及以上 | 3000起 | ||||||
老人護(hù)理培訓(xùn)師 | 2 | 大專及以上 | 3000起 | 有相關(guān)工作培訓(xùn)、教學(xué)經(jīng)驗(yàn) | |||||
病患護(hù)理培訓(xùn)師 | 2 | 大專及以上 | 3000起 | 有相關(guān)工作培訓(xùn)、教學(xué)經(jīng)驗(yàn) | |||||
母嬰護(hù)理培訓(xùn)師 | 2 | 大專及以上 | 3000起 | 有相關(guān)工作培訓(xùn)、教學(xué)經(jīng)驗(yàn) | |||||
招生辦主任 | 1 | 大專及以上 | 3000起 | 會(huì)開(kāi)車、能出差 | |||||
10 | 盤(pán)錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
銷售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問(wèn) | 10 | 大專 | 2500-10000 | ||||||
銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 大專 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
出納 | 2 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
土建工程師 | 3 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
景觀工程師 | 1 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
采購(gòu)員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
夜班保安 | 2 | 不限 | 2800-3500 | ||||||
工地保安 | 1 | 不限 | 2600+午餐 | ||||||
田家保潔 | 3 | 不限 | 2000-2100 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 大專 | 3000-4000 | 興隆臺(tái)、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
天虹保潔班長(zhǎng) | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保潔 | 5 | 不限 | 2000-2300 | ||||||
大洼更夫 | 5 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
家具銷售 | 4 | 不限 | 3000-4000 | 田家 | 月休三天 | ||||
11 | 華穎館家居 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 高中 | 5000-10000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五險(xiǎn) |
店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000-10000 | ||||||
設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專 | 3000-7000 | ||||||
銷售導(dǎo)購(gòu) | 5 | 不限 | 3000-4500 | ||||||
定制銷售 | 2 | 不限 | 5000起 | ||||||
12 | 盤(pán)錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 小區(qū)夜班保安 | 1 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 13795047771 | 興隆臺(tái)區(qū)楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 常夜班、月休四天、工齡工資 |
小區(qū)夜班保安班長(zhǎng) | 1 | 不限 | 2900+ | 常夜班、月休四天、工齡工資 | |||||
小區(qū)保潔 | 2 | 不限 | 1900+ | 月休四天、工齡工資、7小時(shí)工作時(shí)間 | |||||
13 | 盤(pán)錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 綠化工 | 5 | 不限 | 2200 | 譚女士 | 0427-8602345 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 供吃、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 |
保安員 | 2 | 不限 | 3700 | 供食宿、保險(xiǎn) | |||||
保潔員 | 2 | 不限 | 2100 | 供吃、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
14 | 盤(pán)錦久祥汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家匯美建材捷途汽車 | 有駕駛證 |
汽車修理工 | 1 | 不限 | 5000左右 | 有駕駛證,中工以及以上 | |||||
15 | 藍(lán)固膠業(yè) | 工人 | 8 | 不限 | 4000-6000 | 付女士 | 13904272636 | 田家匯美 | 吃苦耐勞年齡25-45 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | |||||
車銷業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 保底5000 | 有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | |||||
16 | 遼寧九鼎宏泰防水科技有限公司 | 混凝土施工技術(shù)員 | 4 | 不限 | 3500-6000 | 段女士 | 18342301566 | 大洼臨港開(kāi)發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn)一金 |
鍋爐工 | 1 | 不限 | 3000+績(jī)效 | ||||||
應(yīng)用技術(shù)部經(jīng)理 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
裝卸工 | 2 | 不限 | 3000+績(jī)效 | ||||||
應(yīng)用技術(shù)部副總工 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
渠道自防水市場(chǎng)開(kāi)發(fā)總監(jiān) | 1 | 本科 | 3500-4001 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
渠道自防水銷售總監(jiān) | 1 | 本科 | 3500-4002 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
銷售經(jīng)理(除盤(pán)錦外) | 20 | 大專 | 5000-8000 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
17 | 遼寧麗景科技有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 2100-4500 | 張女士 | 15042781572 | 興隆臺(tái)高新產(chǎn)業(yè)園A4中藍(lán)電子南門(mén) | 40歲以下,男女不限,早八晚五,旺季有加班,周末雙休,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住 |
庫(kù)管 | 1 | 初中及以上 | 2000-3000 | 35歲以下,早八晚五,周末雙休,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住,熟悉電腦操作,特別是Excel的基本操作。 | |||||
IQC質(zhì)檢員 | 1 | 高中及以上 | 2100-4500 | 30歲以下,早八晚五,旺季有加班,周末雙休,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住 | |||||
設(shè)備工程師 | 1 | 專科以上 | 4000-8000 | 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),40歲以下,早八晚五,周末雙休、五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師 | 1 | ??埔陨?/td> | 3000-4000 | 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),35歲以下,早八晚五,周末雙休、五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住 | |||||
工程部(自動(dòng)化)部長(zhǎng) | 1 | 本科以上 | 12000-18000 | 5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),30-50歲,早八晚五,周末雙休、五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住 | |||||
18 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 銀行保潔員 | 10 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 興隆大廈附近、藍(lán)橋 | 五險(xiǎn)+4-6天休 |
銀行做飯工 | 3 | 不限 | 1710 | 渤海、遼濱 | 半天班+五險(xiǎn)+4天休 | ||||
銀行洗碗工 | 1 | 不限 | 1710 | 興隆大廈附近 | 半天班+五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
外圍車場(chǎng)保安 | 1 | 不限 | 2180 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
學(xué)校保安員 | 2 | 不限 | 2600 | 田家 | 五險(xiǎn)+4天休 | ||||
電工 | 1 | 不限 | 3200 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
19 | 盤(pán)錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
暖通專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
熱能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
能源管理專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
20 | 盤(pán)錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 工程造價(jià)/預(yù)算員 | 10 | 大專及以上 | 3000-10000 | 孫女士 | 15242796302 | 興隆臺(tái)區(qū)恒大華府商網(wǎng) | 土建,安裝 |
財(cái)務(wù)審計(jì)專員 | 10 | 大專及以上 | 3000-8000 | 可兼職 | |||||
評(píng)估助理 | 5 | 大專及以上 | 2000以上 | ||||||
招標(biāo)專員 | 1 | 大專及以上 | 2000以上 | 熟悉招投標(biāo)法及工程類招標(biāo) | |||||
21 | 盤(pán)錦建碩管業(yè)有限公司 | 操做工 | 4 | 初中以上 | 3500 | 寇主任 | 13942775977 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)工業(yè)街65號(hào) | 五險(xiǎn)、節(jié)日福利、供食宿 |
22 | 盤(pán)錦龍翔安防科技工程有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù)員 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)翰新小區(qū)東門(mén) | 月休4天+午餐+保險(xiǎn) |
信息化和弱電系統(tǒng)技術(shù)員 | 2 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
23 | 盤(pán)錦彥森互娛文化傳媒有限公司 | 主播 | 3 | 不限 | 3000-6000 | 尹女士 | 15822082646 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)興盛街道美的城四期商網(wǎng) | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)可培訓(xùn),五險(xiǎn)、月休4天 |
人事 | 1 | 大專 | 2000-4000 | 有人事招聘相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),五險(xiǎn),月休4天 | |||||
運(yùn)營(yíng) | 1 | 不限 | 3000-5000 | 有傳媒行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),五險(xiǎn),月休4天 | |||||
新媒體策劃 | 1 | 大專 | 2000-4000 | ||||||
編導(dǎo) | 1 | 本科 | 3000-5000 | ||||||
24 | 盤(pán)錦中睿工程造價(jià)咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺(tái)區(qū)和園小區(qū)商網(wǎng) | 雙休、五險(xiǎn) |
市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
造價(jià)專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
節(jié)能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
建筑專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
25 | 盤(pán)錦奇新電子科技有限公司 | 文員/出納 | 1 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺(tái)區(qū)松林路23號(hào) | 五險(xiǎn),提供午餐。往、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。 |
技術(shù)員 | 1 | 本科 | 3000+ | ||||||
26 | 盤(pán)錦青禾文化傳媒有限公司 | 漫畫(huà)主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | 小北 | 13352372733 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)泰山路中國(guó)電信路東 | 需要1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)/五險(xiǎn)、底薪、雙休 |
漫畫(huà)上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
兒童插畫(huà)繪本主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | ||||||
兒童插畫(huà)繪本上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
27 | 盤(pán)錦瑞詩(shī)酒店 | 保安員 | 3 | 不限 | 2500-2700 | 劉子筠 | 0424-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | |
禮賓員 | 3 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
水洗工 | 1 | 不限 | 2200+ | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 2200+ | ||||||
中餐廳主管 | 1 | 大專以上 | 3500+ | ||||||
西餐廳主管 | 1 | 大專以上 | 3500+ | ||||||
餐飲領(lǐng)位員 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
餐飲服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
中廚房廚師長(zhǎng) | 1 | 高中以上 | 8000+ | ||||||
員工食堂廚師長(zhǎng) | 1 | 高中以上 | 5000+ | ||||||
涼菜廚師 | 1 | 不限 | 4000+ | ||||||
廚房打荷 | 3 | 不限 | 2600+ | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
28 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 1 | 大專以上 | 3200以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利等 |
餐飲主管 | 1 | 大專以上 | 4500-6000 | ||||||
服務(wù)員 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 10 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
西點(diǎn)師 | 1 | 不限 | 6000以上 | ||||||
殺魚(yú) | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
打荷 | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
洗碗工 | 3 | 不限 | 2600以上 | ||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 2300以上 | ||||||
客房服務(wù)員 | 2 | 不限 | 3000以上 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導(dǎo)員 | 10 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
29 | 沈陽(yáng)萬(wàn)科物業(yè)服務(wù)有限公司盤(pán)錦分公司 | 保安員 | 10 | 中專以上 | 3600+ | 王先生 | 13842230621 | 盤(pán)錦萬(wàn)科城.如園小區(qū) | 五險(xiǎn)、法定3倍工資、工齡 |
公共維修 | 2 | 中專以上 | 3500-4500 | 王女士 | 18042711553 | ||||
30 | 盤(pán)錦信道物業(yè)管理有限公司 | 消防員 | 1 | 不限 | 3200 | 張女士 | 15142729393 | 廣廈藝術(shù)街 | 要求45歲以下,消防證 |
保安員 | 5 | 不限 | 3500 | ||||||
保潔員 | 2 | 不限 | 2000 | 要求60歲以下 | |||||
綠化員 | 1 | 不限 | 2300 | 要求60歲以下 | |||||
31 | 一諾快記盤(pán)錦分公司 | 財(cái)稅顧問(wèn) | 5 | 不限 | 4000-8000 | 周女士 | 15504277330 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)水游城假日酒店北走100米海通證券四樓 | 8:20-5:00 周末雙休 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
電話客服 | 5 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
電話銷售 | 4 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
主辦會(huì)計(jì) | 3 | 大專及以上 | 3000-5000 | ||||||
外勤會(huì)計(jì) | 3 | 大專 | 2000-3000 | ||||||
32 | 遼寧臻德集團(tuán)遼東灣有限公司 | 環(huán)保操作工 | 5 | 大專 | 4500 | 高女士 | 18842782848 | 盤(pán)錦市遼東灣新區(qū)閭山路東、峨眉街北。 | 五險(xiǎn)一金 |
制氫操作工 | 6 | 大專 | 4700-5700 | ||||||
制氫班長(zhǎng) | 3 | 大專 | 6000 | ||||||
儀表工 | 2 | 大專 | 4500 | ||||||
機(jī)修工 | 2 | 大專 | 4500 | ||||||
電工 | 2 | 大專 | 4500 | ||||||
化驗(yàn)員 | 5 | 大專 | 4000 | ||||||
保潔員 | 1 | 不限 | 1800 | ||||||
33 | 申通快遞有限公司盤(pán)錦分公司 | 倒班操作工/分揀員 | 5 | 不限 | 4200+ | 姚先生 | 13050878020 | 盤(pán)山縣太平鎮(zhèn)桐廬大街申通快遞盤(pán)錦轉(zhuǎn)運(yùn)中心 | 提供住宿,有食堂,可繳納五險(xiǎn),推薦入職有現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì) |
夜班操作工/分揀員 | 5 | 不限 | 5000+ | ||||||
34 | 盤(pán)錦澍坤物業(yè)服務(wù)有限公司 | 電工 | 1 | 電工證 | 2800 | 蔡經(jīng)理 | 15242755766 | 興隆臺(tái) | |
35 | 盤(pán)錦全都有百貨生鮮超市有限公司 | 財(cái)務(wù)處長(zhǎng) | 1 | ??埔陨?/td> | 6000+ | 李華 | 15842737736 | 興隆臺(tái)區(qū)商?hào)|小區(qū)115號(hào) | |
烘焙、面食、熟食技工 | 20 | 不限 | 3300-5000 | ||||||
36 | 營(yíng)口興農(nóng)有限公司 | 電工 | 2 | 高中 | 5500 | 崔先生 | 15104289495 | 五險(xiǎn)一金 | |
注安工程師 | 2 | 大專 | 7000+ | ||||||
采購(gòu)員 | 2 | 本科 | 4000+ | ||||||
設(shè)計(jì)工程師 | 2 | 本科 | 9000+ | ||||||
儀表工 | 2 | 大專 | 6000+ | ||||||
37 | 四川中豪天堃建設(shè)工程有限公司盤(pán)錦分公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 不限 | 8000-13000 | 周先生 | 15241763456 | 面議 | |
安全員 | 1 | 不限 | 6000-10000 | ||||||
技術(shù)員 | 1 | 不限 | 6000-10000 | ||||||
38 | 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司盤(pán)錦中心支公司 | 客戶經(jīng)理 | 20 | 大專 | 2500-8000 | 南先生 | 15184259000 | ||
渠道經(jīng)理 | 5 | 大專 | 5000-15000 | ||||||
總共38家企業(yè),共需707人 2022年6月10日 |