當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 民生信息 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2023-145320 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2023-05-29 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤錦泰昌機(jī)電設(shè)備有限公司 | 司機(jī) | 1 | 不限 | 3000-3800 | 欒克印 | 13909872270 | 興隆臺(tái)區(qū) | 供午餐 |
2 | 董志宏口腔 | 前臺(tái) | 2 | 不限 | 3000-5000 | 人事 | 18804261811 | 雙臺(tái)子區(qū) | |
護(hù)士 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
醫(yī)生 | 2 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
3 | 喜的洋洋鮮花坊 | 送貨工 | 3 | 不限 | 4000 | 馮先生 | 18242701518 | 興隆臺(tái)區(qū) | 提供午餐 |
花藝師 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
4 | 盤錦愛佳物業(yè)管理有限公司 | 客服專員 | 2 | 大專 | 2800 | 吳靜 | 13028256828 | 盤錦市 | 提供午餐、五險(xiǎn) |
保潔班長(zhǎng) | 2 | 不限 | 2500 | ||||||
水吧員 | 1 | 大專 | 2800 | ||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 2000 | ||||||
保安員 | 5 | 不限 | 3000 | ||||||
5 | 盤錦恒力機(jī)動(dòng)車綜合檢測(cè)有限公司 | 授權(quán)簽字人 | 1 | 大專 | 5000 | 張勇 | 15842714955 | 遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū) | 提供食宿 |
6 | 第衣妃制衣 | 服裝制作機(jī)臺(tái) | 2 | 不限 | 8000-10000 | 李先生 | 18524995447 | 興隆臺(tái)區(qū) | 年齡55歲以下,有三年工作經(jīng)驗(yàn) |
7 | 金海灣溫泉會(huì)館 | 服務(wù)員 | 4 | 初中 | 3300-3500 | 江業(yè)麗 | 13942731579 | 興隆臺(tái)區(qū)趙家開發(fā)區(qū) | 提供食宿 |
收銀員 | 2 | 高中 | 3500-4000 | ||||||
8 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)嚴(yán)氏按摩康復(fù)中心 | 中醫(yī)按摩師 | 5 | 不限 | 3000+ | 王暢路 | 15241598111 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆小區(qū) | |
銷售 | 5 | 不限 | 3000+ | ||||||
9 | 興隆臺(tái)區(qū)直線加游泳健身館 | 助教 | 3 | 不限 | 3000-10000 | 劉永海 | 13188589033 | 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道 | |
前臺(tái) | 1 | 不限 | 2200-3000 | ||||||
保潔 | 1 | 不限 | 1800 | ||||||
10 | 遼寧恒睿制衣有限公司 | 機(jī)臺(tái)縫紉工 | 5 | 不限 | 4000-6000 | 張琳 | 18742366993 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆街道 | 提供午餐 |
文員 | 1 | 不限 | 3000 | 提供午餐、五險(xiǎn) | |||||
熨燙工 | 5 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
裁剪師 | 1 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
門店銷售 | 1 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
11 | 遼寧洪力節(jié)能科技有限公司 | 電工 | 2 | 中專及以上 | 3500-7000 | 白先生 | 047-2298888 | 興隆臺(tái)區(qū)興業(yè)街 | 提供食宿 |
操作工 | 5 | 初中 | 3500-4500 | ||||||
12 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 單休,五險(xiǎn)一金,有住宿 |
央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
13 | 盤錦光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中餐廚師 | 2 | 高中以上 | 4150 | 人事部 | 2302199 /2302333 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)錦興花園小區(qū)南200米 | 績(jī)效獎(jiǎng)金,五險(xiǎn),供吃住 |
西餐廚師 | 2 | 高中以上 | 3200 | 績(jī)效獎(jiǎng)金,五險(xiǎn),供吃住 | |||||
食堂幫廚 | 1 | 高中以上 | 2750 | 績(jī)效獎(jiǎng)金,五險(xiǎn),供吃住 | |||||
食堂文員 | 1 | 大專以上 | 2750 | 績(jī)效獎(jiǎng)金,五險(xiǎn),供吃住 | |||||
面點(diǎn)組長(zhǎng) | 1 | 高中以上 | 4050 | 績(jī)效獎(jiǎng)金,五險(xiǎn),供吃住 | |||||
高中生活老師 | 1 | 高中以上 | 2900 | 績(jī)效獎(jiǎng)金,五險(xiǎn),供吃住 | |||||
維修組長(zhǎng) | 1 | 高中以上 | 2950 | 績(jī)效獎(jiǎng)金,五險(xiǎn) | |||||
14 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
育兒嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
院內(nèi)護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
居家護(hù)理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)護(hù)理員 | 50 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)推廣 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
管理人員 | 1 | 不限 | 2000+ | 有管理經(jīng)驗(yàn),退休護(hù)士?jī)?yōu)先,工作地點(diǎn):雙臺(tái)子 | |||||
醫(yī)院白班保潔 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 工作地點(diǎn):雙臺(tái)子 | |||||
15 | 華穎館家居 | 銷售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
設(shè)計(jì)師 | 3 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
渠道銷售 | 3 | 初中 | 3000-5000 | ||||||
保潔 | 2 | 不限 | 2500 | ||||||
定制銷售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
16 | 盤錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2600 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn) |
保潔員 | 3 | 不限 | 2100 | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
夜班保安員 | 3 | 不限 | 2600 | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn)、月休2天 | |||||
綠化工 | 2 | 不限 | 2400 | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
17 | 中糧可口可樂遼寧(南)飲料有限公司 | 銷售代表 | 5 | 大專以上 | 3500-4000 | 李女士 | 18742328998 | 雙臺(tái)子區(qū)鐵西小區(qū)F3-104 | 五險(xiǎn)一金 |
18 | 盤錦瑞詩酒店 | 保安員 | 4 | 不限 | 2500-2700 | 劉子筠 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 45周歲以下 |
前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 2200-2400 | 身高165以上 | |||||
行李員 | 3 | 高中以上 | 2200-2400 | 身高172以上 | |||||
總機(jī)話務(wù)員 | 1 | 高中以上 | 2200-2400 | 聲音甜美能上夜班即可 | |||||
客房部接線文員 | 1 | 大專以上 | 2145 | 上一天休一天供三餐繳納五險(xiǎn) | |||||
客房部服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2000-2400 | 長(zhǎng)白班早7晚4 | |||||
樓層保潔員 | 1 | 不限 | 2045 | 長(zhǎng)白班早7晚4 | |||||
客房水洗工 | 1 | 不限 | 2245 | 長(zhǎng)白班早8晚5 | |||||
中餐服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
中餐傳菜員 | 1 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
餐飲領(lǐng)位員 | 3 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
中廚房廚師長(zhǎng) | 1 | 不限 | 10000 | 必須有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及菜品創(chuàng)新 | |||||
打荷/廚師學(xué)徒 | 2 | 不限 | 2500-2800 | ||||||
洗碗工 | 4 | 不限 | 2300-2500 | ||||||
19 | 盤錦市偉業(yè)電腦學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)辦公教師 | 2 | 大專以上 | 2500-5000 | 朱老師 | 13390416678 | 興隆臺(tái)街鉆井體育館對(duì)面 | |
手機(jī)銷售員 | 2 | 高中以上 | 2500-4000 | 劉老師 | 13324257678 | ||||
20 | 盤錦新世紀(jì)幼兒園有限公司 | 人力資源主管 | 1 | 本科以上 | 4500-6500 | 趙先生 | 18242776222 | 興隆臺(tái)區(qū)、大洼區(qū) | 五險(xiǎn)一金、周末雙休、節(jié)假日福利、年終獎(jiǎng)金、入托優(yōu)惠、購房?jī)?yōu)惠等 |
教研員 | 2 | 大專及以上 | 4000-4500 | ||||||
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 7000-8000 | ||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 本科及以上 | 3500-4000 | ||||||
出納 | 1 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
行政園長(zhǎng) | 2 | 本科及以上 | 7500-10000 | ||||||
教學(xué)園長(zhǎng) | 2 | 大專及以上 | 7500-8500 | ||||||
教學(xué)主任 | 2 | 大專及以上 | 6000-7000 | ||||||
幼兒教師 | 5 | 大專及以上 | 2500-4500 | ||||||
早教教師 | 2 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
素質(zhì)教育教師 | 3 | 本科及以上 | 3100-4000 | ||||||
綜合文員 | 1 | 本科及以上 | 3000-3500 | ||||||
萌寵教師 | 2 | 大專及以上 | 2300-4000 | ||||||
宣傳策劃 | 1 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)維修 | 1 | 大專及以上 | 3500-4000 | ||||||
維修 | 1 | 中專及以上 | 3000-4000 | ||||||
安全員 | 1 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
廚師 | 2 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
面點(diǎn) | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
21 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 洗車工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
噴漆大、中工 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
續(xù)保專員 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | ||||
銷售顧問 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
22 | 盤錦盤隆物業(yè)管理有限公司 | 客服前臺(tái) | 2 | 高中 | 2500 | 王女士 | 17614046841 | 盤錦市大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | 從事過物業(yè)行業(yè)優(yōu)先考慮 |
區(qū)域管家 | 2 | 高中 | 2800 | ||||||
客服主管 | 2 | 大專 | 3000+ | ||||||
維修工 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
23 | 盤錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4-6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
本地粵菜廚師 | 1 | 不限 | 7000 | ||||||
融合尾鍋廚師 | 1 | 不限 | 5000 | ||||||
面點(diǎn)中工 | 1 | 不限 | 3800 | ||||||
涼菜中工 | 1 | 不限 | 4500 | ||||||
涼菜小工 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
打荷 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2600 | ||||||
客房服務(wù)員 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||
食堂小工 | 1 | 不限 | 2700 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導(dǎo)員 | 5 | 不限 | 3500以上 | ||||||
24 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 同城騎士(派件員) | 20 | 不限 | 150-200元/天 | 張經(jīng)理 | 18840039654 | 盤錦全域就近分配 | |
全職收派員 | 20 | 高中/中專 | 5000-8000 | ||||||
區(qū)域主管/經(jīng)理 | 5 | 本科 | 8000-15000 | 遼寧省內(nèi)分配 | |||||
25 | 盤錦天源藥業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)工藝員 | 1 | 中專以上 | 3000-3500 | 張部長(zhǎng) | 15942741171 | 盤山縣高升鎮(zhèn) | |
生產(chǎn)部長(zhǎng) | 1 | 大專以上 | 5000-10000 | ||||||
生產(chǎn)車間副主任 | 1 | 大專以上 | 3000-6000 | ||||||
生產(chǎn)車間班長(zhǎng) | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
攝像剪輯師 | 1 | 大專以上 | 4000-6000 | ||||||
設(shè)計(jì) | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
質(zhì)量部QA | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
26 | 沈陽萬科物業(yè)服務(wù)有限公司盤錦分公司 | 保安員 | 10 | 中專以上 | 4000 | 王先生 | 13842230621 | 盤錦萬科城.如園小區(qū) | 五險(xiǎn)、法定3倍工資、工齡 |
27 | 喜家德水餃店 | 儲(chǔ)備管理 | 10 | 大專 | 3400-5000 | 鄧女士 | 15042763963 | 興隆臺(tái)區(qū)、雙臺(tái)子區(qū)、大洼區(qū) | 五險(xiǎn)、月休4天、法定假日 |
包餃子工 | 10 | 初中 | 3000-6000 | 興隆臺(tái)區(qū)、雙臺(tái)子區(qū)、大洼區(qū) | 五險(xiǎn)、月休4天、法定假日 | ||||
煮餃工 | 1 | 初中 | 2900-3600 | 大洼田家鎮(zhèn)、興隆四百 | 五險(xiǎn)、月休4天、法定假日 | ||||
服務(wù)員 | 10 | 初中 | 3200-3600 | 四百、步行街、桔子廣場(chǎng) | 月休4天、法定假日、供吃住 | ||||
菜品技師 | 2 | 初中 | 2900-4000 | 步行街、華潤(rùn)萬家 | 五險(xiǎn)、月休4天、法定假日 | ||||
28 | 盤錦興隆臺(tái)新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺(tái)遼西小食品城 | |
保安員 | 4 | 不限 | 2400 | ||||||
女保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | ||||||
收銀員 | 2 | 不限 | 3200+ | ||||||
29 | 盤錦雄英保安有限責(zé)任公司 | 三廠執(zhí)勤 | 3 | 中專及以上 | 2800 | 王女士 | 15184263106 | 遼河中路13號(hào) | 年齡18-40,五險(xiǎn)一金,上一休一 |
銀行執(zhí)勤 | 4 | 中專及以上 | 2600 | 年齡18-40,五險(xiǎn)一金,月休四天 | |||||
30 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 統(tǒng)招本科 | 7000-8000 | 崔女士 | 0427-2950012 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園 | 五險(xiǎn)一金、雙休 |
會(huì)計(jì) | 1 | 統(tǒng)招本科 | 3500-6000 | 五險(xiǎn)一金、雙休 | |||||
監(jiān)察審計(jì)(土建工程方向) | 3 | 統(tǒng)招大專及以上 | 4000-8000 | 五險(xiǎn)一金、雙休 | |||||
物業(yè)管培生 | 5 | 統(tǒng)招本科 | 3000+ | 物業(yè)管理、酒店管理、旅游管理專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||
31 | 遼寧中北高考復(fù)讀培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 高中各學(xué)科講師 | 10 | 本科及以上 | 6000-20000 | 董老師 | 18624555868 | 遼寧省多地 | 社保、靈活假期 |
短視頻編導(dǎo) | 2 | 本科及以上 | 6000-10000 | 沈陽市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
運(yùn)營(yíng)助理 | 1 | 本科及以上 | 4000-7000 | 沈陽市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
線上招生顧問 | 1 | 大專及以上 | 4000-10000 | 沈陽市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
知識(shí)付費(fèi)主播 | 1 | 本科及以上 | 15000-25000 | 沈陽市渾南區(qū)/盤錦 | 社保、節(jié)假日 | ||||
廚師長(zhǎng) | 1 | 不限 | 5000-8000 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 月休,作息靈活 | ||||
食堂幫廚 | 2 | 不限 | 2000 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 月休,作息靈活 | ||||
32 | 比愛多商貿(mào)有限公司 | 導(dǎo)購員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 周女士 | 13204278328 | 萬達(dá)廣場(chǎng)二樓 | 五險(xiǎn) 雙提成 |
導(dǎo)購員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 水游城三樓 | |||||
導(dǎo)購員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 桔子廣場(chǎng)三樓 | |||||
導(dǎo)購員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 紅悅廣場(chǎng)三樓 | |||||
導(dǎo)購員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 雙臺(tái)城店一樓 | |||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2 | 不限 | 3000-5000 | 大商城市廣場(chǎng)E座 | |||||
33 | 盤錦建碩管業(yè)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 本科 | 4000-5000 | 寇主任 | 13942775977 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)工業(yè)街65號(hào) | 工齡、績(jī)效、五險(xiǎn)、節(jié)日福利、提供食宿 |
操做工 | 2 | 職業(yè)中專以上 | 2500/4000 | ||||||
上料工 | 2 | 初中以上 | 3000-5000 | ||||||
34 | 盤錦奧格科技有限公司 | 出境演員 | 1 | 不限 | 實(shí)習(xí)1800 | 單女士 | 13147985687 | 盤錦市體育場(chǎng)西門附近 | |
地推專員 | 5 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
電話客服 | 5 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
35 | 盈實(shí)優(yōu)品食品有限公司 | 店長(zhǎng) | 3 | 高中 | 3000 | 侯女士 | 18642728199 | 興隆臺(tái) | 早八晚五 |
營(yíng)業(yè)員 | 5 | 初中 | 2500 | 月休4天 | |||||
社群管理員 | 10 | 初中 | 2500 | ||||||
36 | 遼寧恒中特種節(jié)能建材有限公司 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 高中以上 | 2800 | 劉女士 | 0427-3560111 | 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)大崗子村工業(yè)園區(qū)內(nèi) | |
計(jì)調(diào)員 | 3 | 大專以上 | 2800 | ||||||
37 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 養(yǎng)老護(hù)理員(護(hù)工) | 30 | 不限 | 4000起 | 羅女士 | 15142760507 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū)勞動(dòng)局北1-45-80-3-101室 | 提供食宿 |
保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | ||||||
別墅保姆 | 10 | 不限 | 3500-5500 | ||||||
育兒嫂 | 10 | 初中 | 3500-6500 | ||||||
月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | ||||||
38 | 盤錦信匯新材料有限公司 | 電氣班長(zhǎng) | 1 | 大專以上 | 7000-9000 | 師女士 | 18840113868 | 盤錦市遼濱新區(qū)和運(yùn)路 | 五險(xiǎn)一金、食宿、年終獎(jiǎng)金、節(jié)假日福利、帶薪年假 |
化工操作崗 | 1 | 大專以上 | 6000-8000 | ||||||
工藝管培生 | 2 | 本科以上 | 7000-12000 | ||||||
39 | 遼寧鴻安建設(shè)有限公司 | 機(jī)修工 | 5 | 中專以上 | 4500-6000 | 田先生 | 15004272925 | 盤錦市遼濱新區(qū) | 五險(xiǎn)、包食宿 |
機(jī)修班長(zhǎng) | 2 | 中專以上 | 6000-8000 | ||||||
40 | 盤錦信道物業(yè)管理有限公司 | 園區(qū)長(zhǎng)夜班 | 2 | 中學(xué)以上 | 2500 | 曹女士 | 15142722381 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)廣廈藝術(shù)街 (恒大華府北門對(duì)面) |
要求60歲以下,身體健康,無月休 |
41 | 盤錦鑫智農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 加油員 | 3 | 高中 | 3500+ | 王女士 | 18642780319 | 大洼城郊鄉(xiāng) | |
洗車工 | 3 | 高中 | 3500+ | ||||||
兼職保潔 | 1 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
客服 | 1 | 大專 | 3000-3500 | ||||||
老板司機(jī) | 1 | 高中 | 4000-5000 | 田家 | |||||
42 | 盤錦匯洭科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 1 | 大專 | 6000-8000 | 孫鳳財(cái) | 18842707898 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆小區(qū)1-101 | |
家電部經(jīng)理 | 1 | 大專 | 4000-6000 | ||||||
化妝部經(jīng)理 | 1 | 大專 | 4000-6000 | ||||||
業(yè)務(wù)員 | 10 | 初中 | 2000-4000 | ||||||
家電修理 | 1 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
空調(diào)安裝 | 3 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
新媒體銷售 | 5 | 不限 | 2000-6000 | ||||||
總共42家企業(yè),共需800人 2023年5月26日 |