當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 民生信息 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2023-146710 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2023-06-12 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)欣緣茉莉香鴨貨熟食店 | 后廚 | 2 | 不限 | 4000 | 王欣竹 | 13009302192 | 興隆臺(tái)區(qū)振興街道 | |
2 | 盤錦廣健房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 置業(yè)顧問 | 2 | 大專以上 | 5000 | 孫女士 | 2950021 | 興隆臺(tái)區(qū)振興地區(qū) | |
3 | 盤錦西水灣物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 2 | 不限 | 2000 | 徐女士 | 15714271391 | 興隆臺(tái)區(qū)西水灣花園小區(qū) | 提供午餐、三班倒 |
保潔 | 2 | 不限 | 2050 | 提供午餐、月休4天 | |||||
4 | 盤錦廣聚商貿(mào)有限公司 | 送貨員 | 2 | 不限 | 2500 | 白經(jīng)理 | 18009841112 | 興隆臺(tái)區(qū)天龍汽配城 | |
5 | 京韻國際旅行社 | 銷售 | 5 | 不限 | 3000-10000 | 劉佳怡 | 17824276162 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū)商網(wǎng) | |
6 | 盤錦奧格科技有限公司 | 出境演員 | 1 | 不限 | 實(shí)習(xí)1800 | 單女士 | 13147985687 | 盤錦市體育場西門附近 | |
地推專員 | 5 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
電話客服 | 5 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
7 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 單休,五險(xiǎn)一金,有住宿 |
央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
8 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
育兒嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
院內(nèi)護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
居家護(hù)理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
長護(hù)險(xiǎn)護(hù)理員 | 50 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
長護(hù)險(xiǎn)市場推廣 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
管理人員 | 1 | 不限 | 2000+ | 有管理經(jīng)驗(yàn),退休護(hù)士優(yōu)先,工作地點(diǎn):雙臺(tái)子 | |||||
醫(yī)院白班保潔 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 工作地點(diǎn):雙臺(tái)子 | |||||
9 | 遼寧和泉石油裝備制造有限公司 | 車工 | 3 | 技校 | 4000-6000 | 王經(jīng)理 | 18342336609 | 田家工業(yè)園區(qū) | 五險(xiǎn),提供午餐,年終福利 |
數(shù)控車工 | 2 | 技校 | 4000-6000 | ||||||
裝配機(jī)修鉗工 | 2 | 技校 | 4000-6000 | ||||||
焊工 | 1 | 技校 | 5000-8000 | ||||||
食堂做飯 | 2 | 無要求 | 2500 | 提供三餐,節(jié)日福利,年齡45-55 | |||||
10 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
商場經(jīng)理/經(jīng)營經(jīng)理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
銷售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問 | 10 | 大專 | 3000-10000 | ||||||
行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
土建/景觀工程師 | 2 | 大專 | 6000-8000 | ||||||
新媒體助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
采購員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
幫廚 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
保潔 | 2 | 不限 | 1900-2200 | ||||||
外圍保潔 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 興隆臺(tái)、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
停車場管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保潔 | 10 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
家具銷售 | 4 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休兩天 | ||||
11 | 遼寧活態(tài)石油技術(shù)有限公司盤錦分公司 | 操作工 | 3 | 不限 | 4000+補(bǔ)助 | 人事 | 13372919309 | 新疆 | 五險(xiǎn)一金,綜合薪資1.2萬 |
網(wǎng)絡(luò)信息專員 | 1 | 大專 | 3500 | 愛頓國際城東500米 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
文員 | 1 | 大專 | 3000 | ||||||
12 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 夜班保安 | 2 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 45-60歲,常夜班,月休四天,工齡工資 |
夜班保安班長 | 1 | 不限 | 2900+ | 45-58歲,常夜班,月休四天,工齡工資 | |||||
13 | 盤錦久祥汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家匯美建材捷途汽車 | 有駕駛證 |
汽車修理中工及以上 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
14 | 遼寧麗景科技有限公司 | 質(zhì)檢員 | 5 | 不限 | 2400-4000 | 張女士 | 15042781572 | 興隆臺(tái)開發(fā)區(qū)管委會(huì)東側(cè) | 30歲以下,早八晚五,周末雙休,旺季有加班,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
工藝工程師 | 2 | ??埔陨?/td> | 4000-6000 | 早八晚五,周末雙休,旺季有加班,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 | |||||
質(zhì)量工程師 | 3 | 專科以上 | 4000-8000 | 早八晚五,周末雙休,旺季有加班,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 | |||||
15 | 盤錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
暖通專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
熱能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
能源管理專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
法律法規(guī)專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
16 | 盤錦龍翔安防科技工程有限公司 | 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)施工員 | 2 | 不限 | 3500-5000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)翰新小區(qū)東門 | 月休4天+午餐+保險(xiǎn) |
信息化和弱電系統(tǒng)技術(shù)員 | 2 | 不限 | 3500-5000 | ||||||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 3500-5000 | ||||||
17 | 盤錦瑞詩酒店 | 保安員 | 4 | 不限 | 2500-2700 | 劉子筠 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 45周歲以下 |
前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 2200-2400 | 身高165以上 | |||||
行李員 | 3 | 高中以上 | 2200-2400 | 身高172以上 | |||||
總機(jī)話務(wù)員 | 1 | 高中以上 | 2200-2400 | 聲音甜美能上夜班即可 | |||||
客房部接線文員 | 1 | 大專以上 | 2145 | 上一天休一天供三餐繳納五險(xiǎn) | |||||
客房部服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2000-2400 | 長白班早7晚4 | |||||
樓層保潔員 | 1 | 不限 | 2045 | 長白班早7晚4 | |||||
客房水洗工 | 1 | 不限 | 2245 | 長白班早8晚5 | |||||
中餐服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
中餐傳菜員 | 1 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
餐飲領(lǐng)位員 | 3 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
中廚房廚師長 | 1 | 不限 | 10000 | 必須有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及菜品創(chuàng)新 | |||||
打荷/廚師學(xué)徒 | 2 | 不限 | 2500-2800 | ||||||
洗碗工 | 4 | 不限 | 2300-2500 | ||||||
18 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 洗車工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
噴漆大、中工 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
續(xù)保專員 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | ||||
銷售顧問 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
19 | 盤錦盤隆物業(yè)管理有限公司 | 客服前臺(tái) | 2 | 高中 | 2500 | 王女士 | 17614046841 | 盤錦市大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | 從事過物業(yè)行業(yè)優(yōu)先考慮。 |
區(qū)域管家 | 2 | 高中 | 2800 | ||||||
客服主管 | 2 | 大專 | 3000+ | ||||||
維修工 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
20 | 盤錦奇新電子科技有限公司 | 會(huì)計(jì)、出納 | 2 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺(tái)區(qū)松林路23號(hào) | 五險(xiǎn),提供午餐。往、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。 |
辦公文員 | 2 | 不限 | 3000+ | ||||||
技術(shù)員 | 2 | 微機(jī)、電子類本科 | 3000+ | ||||||
淘寶、拼多多電商客服 | 2 | 不限 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278118 | 興隆臺(tái)區(qū)居然之家東3-602 | 包吃住 | ||
21 | 申通快遞盤錦轉(zhuǎn)運(yùn)中心 | 快遞卸車工人 | 5 | 不限 | 5000-7000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
運(yùn)營儲(chǔ)備干部 | 3 | 大專 | 5000-6000 | ||||||
破損處理員 | 2 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
自動(dòng)化供件員 | 2 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
快遞分揀員 | 5 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
22 | 盤錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4-6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
本地粵菜廚師 | 1 | 不限 | 7000 | ||||||
融合尾鍋廚師 | 1 | 不限 | 5000 | ||||||
面點(diǎn)中工 | 1 | 不限 | 3800 | ||||||
涼菜中工 | 1 | 不限 | 4500 | ||||||
涼菜小工 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
打荷 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2600 | ||||||
客房服務(wù)員 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導(dǎo)員 | 5 | 不限 | 3500以上 | ||||||
23 | 盤錦天源藥業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)工藝員 | 1 | 中專以上 | 3000-3500 | 張部長 | 15942741171 | 盤山縣高升鎮(zhèn) | |
生產(chǎn)部長 | 1 | 大專以上 | 5000-10000 | ||||||
生產(chǎn)車間副主任 | 1 | 大專以上 | 3000-6000 | ||||||
生產(chǎn)車間班長 | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
攝像剪輯師 | 1 | 大專以上 | 4000-6000 | ||||||
設(shè)計(jì) | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
質(zhì)量部QA | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
24 | 盤錦信道物業(yè)管理有限公司 | 園區(qū)長夜班 | 2 | 初中以上 | 2500 轉(zhuǎn)正后加滿勤300 |
曹女士 | 15142722381 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)廣廈藝術(shù)街 (恒大華府北門對面) |
要求60歲以下,身體健康,月休2天 |
園區(qū)長白班 | 2 | 高中以上 | 2500 轉(zhuǎn)正后加滿勤300 |
55歲以下,身高170以上,有責(zé)任心, 服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排, 五險(xiǎn),工作餐,月休4天。 |
|||||
園區(qū)保安員 | 2 | 高中以上 | 3500(試用期80%) 轉(zhuǎn)正后加滿勤300 |
體貌端正,45歲以下,身高170以上, 身體健康,無不良嗜好,接受倒班,五險(xiǎn),工作餐,月休4天。 |
|||||
綠化員 | 1 | 初中以上 | 2300 | 60歲以下,身體健康,服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排, 會(huì)操作綠化機(jī)器,修剪綠植,懂一些病蟲害常識(shí),月休4天。 |
|||||
25 | 遼寧中北高考復(fù)讀培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 高中各學(xué)科講師 | 10 | 本科及以上 | 6k-20k | 董老師 | 18624555868 | 遼寧省多地 | 社保、靈活假期 |
廚師長 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 月休,作息靈活 | ||||
食堂幫廚 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 月休,作息靈活 | |||||
教官(班主任) | 5 | 不限 | 3500-4500 | 提供住宿,退伍軍人優(yōu)先 | |||||
26 | 盤錦同譽(yù)科技 | 興隆臺(tái)區(qū)送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 蘇女士 | 15004205775 | 生活小區(qū)美團(tuán)站點(diǎn) | 新人獎(jiǎng)勵(lì)3000,車電免費(fèi)使用,夜班補(bǔ)助,工齡補(bǔ)助,惡劣天氣補(bǔ)助,重量補(bǔ)貼 |
瀚新區(qū)域送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 體育場西門美團(tuán)站點(diǎn) | |||||
27 | 盤錦光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中餐廚師 | 2 | 高中以上 | 4150 | 人事部 | 2302199/2302333 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)錦興花園小區(qū)南200米 | 績效獎(jiǎng)金,五險(xiǎn),供吃住 |
西餐廚師 | 2 | 高中以上 | 3200 | ||||||
食堂廚工 | 1 | 高中以上 | 2450 | ||||||
面點(diǎn)組長 | 1 | 高中以上 | 4050 | ||||||
高中內(nèi)保老師 | 1 | 高中以上 | 2200 | ||||||
維修組長 | 1 | 高中以上 | 2950 | 績效獎(jiǎng)金,五險(xiǎn) | |||||
28 | 遼寧首嘉智慧城市綜合服務(wù)股份有限公司 | 工程主管 | 1 | 高中 | 5300起 | 姜女士 | 2955715/15042792912(同微信) | 興隆臺(tái)區(qū)藍(lán)色康橋附近/田家總部生態(tài)城附近/大洼公園里 | 雙休+五險(xiǎn)一金+供吃住+節(jié)日福利 |
項(xiàng)目主管 | 1 | 大專 | 4800起 | ||||||
客服管家 | 5 | 大專 | 3000 | 單休+五險(xiǎn)一金+供吃住+節(jié)日福利 | |||||
維修保障員 | 2 | 大專 | 3200-3500 | ||||||
秩序維護(hù)員 | 5 | 初中 | 3300-4200 | ||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 2100-2500 | ||||||
策劃員 | 1 | 本科 | 3500-4000 | 雙休+五險(xiǎn)一金+供吃住+節(jié)日福利 | |||||
增值業(yè)務(wù)專員 | 1 | 本科 | 3500-4000 | ||||||
燃?xì)膺\(yùn)行員 | 1 | 大專 | 2800+提成 | ||||||
供熱維修工 | 1 | 大專 | 3000-3500 | 單休+五險(xiǎn)一金+供吃住+節(jié)日福利 | |||||
供熱中控員 | 1 | 大專 | 3000-3500 | ||||||
門窗銷售 | 1 | 大專 | 3000+提成 | ||||||
29 | 盤錦寶宇化工有限公司 | 工藝工程師 | 1 | 本科 | 5000-7000 | 衣女士 | 15904908561 | 盤山縣太平鎮(zhèn)黃金村 | 五險(xiǎn)一金 雙休 |
30 | 盤錦興隆臺(tái)新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺(tái)遼西小食品城 | |
保安員 | 4 | 不限 | 2400 | ||||||
女保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | ||||||
收銀員 | 2 | 不限 | 3200+ | ||||||
31 | 盤錦圖博可特派普涂層有限公司 | 噴砂工 | 1 | 高中以上 | 2500-5000 | 李女士 | 13709872096 | 盤錦市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 五險(xiǎn)一金 |
質(zhì)檢員 | 1 | 高中以上 | 2500-4500 | ||||||
32 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 設(shè)備工程師 | 1 | 大專以上 | 8000-12000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長春路 | 1、有熱電行業(yè)工作背景 2、大專及以上學(xué)歷、機(jī)械設(shè)備等相關(guān)專業(yè) 3、五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
設(shè)備員 | 1 | 大專以上 | 6000-8000 | 1、有熱電行業(yè)工作背景 2、大專及以上學(xué)歷、機(jī)械設(shè)備等相關(guān)專業(yè) 3、五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
|||||
維修電工 | 1 | 大專以上 | 4000-4500 | 有電工證,五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) | |||||
33 | 盈實(shí)優(yōu)品食品有限公司 | 店長 | 3 | 高中 | 3000 | 侯女士 | 18642728199 | 興隆臺(tái) | 早八晚五 |
營業(yè)員 | 5 | 初中 | 2500 | 月休4天 | |||||
社群管理員 | 10 | 初中 | 2500 | ||||||
34 | 盤錦鑫智農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 加油員 | 3 | 高中 | 3500+ | 王女士 | 15604276464 | 大洼城郊鄉(xiāng) | |
洗車工 | 3 | 高中 | 3500+ | ||||||
保潔員 | 1 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
董事長司機(jī) | 1 | 高中 | 4000-5000 | 田家 | |||||
35 | 盤錦寶宇化工有限公司 | 工藝工程師 | 1 | 本科 | 5000-7000 | 衣女士 | 15904908561 | 盤山縣太平鎮(zhèn)黃金村 | 提供食宿、五險(xiǎn)一金、雙休 |
36 | 盤錦遼河石油物業(yè)管理有限公司 | 保安員 | 10 | 初中 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺(tái)區(qū)惠賓街86號(hào) | 五險(xiǎn)一金 |
保潔員 | 10 | 不限 | 2400 | 五險(xiǎn)一金單休 | |||||
監(jiān)控員 | 2 | 不限 | 2200-2300 | 五險(xiǎn)一金 | |||||
房管員 | 1 | 不限 | 2800-3500 | 五險(xiǎn)一金雙休 | |||||
垃圾清運(yùn)工 | 1 | 不限 | 2000 | 外包活 | |||||
37 | 珍妮西施美容院 | 美容師 | 10 | 不限 | 3000-7000 | 李瑾 | 0427-7359123 | 興隆臺(tái)區(qū)金港翠園 | 提供食宿 |
總共37家企業(yè),共需691人 2023年6月9日 |