當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 民生信息 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2023-148281 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2023-06-25 | |
主 題 詞: |
盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | |||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)社區(qū)鮮生水果蔬菜店 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng) | 2 | 不限 | 4000+ | 李冬冬 | 13624965957 | 雙臺(tái)子區(qū)魏家村 | |
2 | 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)勁凱食品商行 | 廠家業(yè)務(wù)代表 | 10 | 高中以上 | 4000+ | 王亞歐 | 15842758799 | 雙臺(tái)子區(qū)堤南小區(qū) | 五險(xiǎn) |
3 | 大商集團(tuán)盤(pán)錦商業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 保安員 | 3 | 不限 | 3000 | 官秀 | 15142725116 | 興隆臺(tái)區(qū)步行街地下 | 五險(xiǎn) |
保潔員 | 5 | 不限 | 2800 | ||||||
4 | 盤(pán)錦華穎家居館 | 銷售 | 5 | 初中 | 3000-5000 | 王女士 | 13842799390 | 興隆臺(tái)區(qū)居然之家 | 五險(xiǎn)+提成 |
定制設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專 | 3000-5000 | ||||||
定制銷售 | 2 | 高中 | 3000-5000 | ||||||
店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000-10000 | ||||||
5 | 盤(pán)錦廣聚商貿(mào)有限公司 | 送貨員 | 1 | 不限 | 2500 | 白經(jīng)理 | 18009841112 | 興隆臺(tái)區(qū)天龍汽配城 | |
6 | 盤(pán)錦華創(chuàng)聚氨酯科技有限公司 | 工人 | 5 | 不限 | 3200+ | 武國(guó)良 | 13082220100 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | 提供食宿 |
化驗(yàn)員 | 1 | 大專以上 | 4000-4500 | ||||||
7 | 楊翼土特產(chǎn)鋪 | 業(yè)務(wù)員 | 4 | 不限 | 2500 | 楊先生 | 18624518282 | 大洼區(qū)于樓街道 | |
8 | 信達(dá)證券股份有限公司盤(pán)錦紅旗大街證券營(yíng)業(yè)部 | 理財(cái)顧問(wèn) | 6 | 本科 | 2500-15000 | 李昱峰 | 0427-8650331 | 雙臺(tái)子區(qū)晟華苑商網(wǎng) | |
9 | 盤(pán)錦正誠(chéng)食品有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 10 | 高中 | 3000-6000 | 孫楚涵 | 18640848184 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆街道 | 工作餐 |
采購(gòu)經(jīng)理 | 2 | 高中 | 3000-6000 | ||||||
10 | 興隆臺(tái)區(qū)海澤天下食品超市 | 銷售 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 苗娟 | 15142744465 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū) | |
店長(zhǎng) | 2 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
11 | 興隆臺(tái)區(qū)刑跡網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)工作室 | 電商 | 2 | 不限 | 2500-3000 | 李先生 | 15668707800 | 興隆臺(tái)區(qū)桔子廣場(chǎng) | |
技術(shù)人員 | 2 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
12 | 盤(pán)錦人瑞外包服務(wù)有限公司 | 招聘專員 | 5 | 大專 | 3000-5000 | 張先生 | 18624551997 | 興隆臺(tái)區(qū)萬(wàn)達(dá)福街 | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
客服 | 10 | 不限 | 3000-6000 | ||||||
13 | 盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)國(guó)菁體育運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 | 籃球教練 | 3 | 專科以上 | 3000-8000 | 陳女士 | 19813702294 | 雙臺(tái)子區(qū)科技北 | |
課程顧問(wèn) | 2 | 專科以上 | 3000-8000 | ||||||
場(chǎng)館經(jīng)理 | 1 | 專科以上 | 4000-8000 | ||||||
前臺(tái)教務(wù) | 1 | 專科以上 | 2500 | ||||||
新媒體運(yùn)營(yíng) | 1 | ??埔陨?/td> | 3000+ | ||||||
14 | 兔八哥教育培訓(xùn)中心 | 助教 | 2 | 本科 | 2000 | 郝丹丹 | 18042719998 | 興隆小區(qū) | |
15 | 第衣妃制衣 | 服裝制作機(jī)臺(tái) | 2 | 不限 | 8000-10000 | 李先生 | 18524995447 | 興隆臺(tái)區(qū) | 年齡55歲以下,有三年工作經(jīng)驗(yàn) |
16 | 盤(pán)錦奧格科技有限公司 | 出境演員 | 1 | 不限 | 實(shí)習(xí)2100 | 單女士 | 13147985687 | 盤(pán)錦市體育場(chǎng)西門(mén)附近 | 底薪+提成+雙休+節(jié)假日 |
地推專員 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 底薪+10%提成+雙休+節(jié)假日 | |||||
電話客服 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 底薪+10%提成+雙休+節(jié)假日 | |||||
17 | 大唐融合(盤(pán)錦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 單休,五險(xiǎn)一金,有住宿 |
央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
18 | 盤(pán)錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
育兒嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
院內(nèi)護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
居家護(hù)理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)護(hù)理員 | 50 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)推廣 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
管理人員 | 1 | 不限 | 2000+ | 有管理經(jīng)驗(yàn),退休護(hù)士?jī)?yōu)先,工作地點(diǎn):雙臺(tái)子 | |||||
醫(yī)院白班保潔 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 工作地點(diǎn):雙臺(tái)子 | |||||
19 | 盤(pán)錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
商場(chǎng)經(jīng)理/經(jīng)營(yíng)經(jīng)理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
銷售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問(wèn) | 10 | 大專 | 3000-10000 | ||||||
行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
土建/景觀工程師 | 2 | 大專 | 6000-8000 | ||||||
新媒體助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
采購(gòu)員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
幫廚 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
保潔/外圍保潔 | 3 | 不限 | 1900-2100 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 興隆臺(tái)、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 消防證 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工/電工 | 4 | 電工證 | 3000-3500 | ||||||
停車場(chǎng)管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保潔 | 10 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
家具銷售 | 2 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休兩天 | ||||
20 | 華穎館家居 | 銷售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
設(shè)計(jì)師 | 3 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
渠道銷售 | 3 | 初中 | 3000-5000 | ||||||
保潔 | 2 | 不限 | 2500 | ||||||
定制銷售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
21 | 盤(pán)錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2600 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn) |
保潔員 | 3 | 不限 | 2100 | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
保安員 | 6 | 不限 | 3700 | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn)、供住 | |||||
22 | 盤(pán)錦金海灣溫泉會(huì)館 | 吧臺(tái)員 | 2 | 大專 | 3300-3500 | 江女士 | 13942731579 | 趙家開(kāi)發(fā)區(qū)紫潤(rùn)茗都西門(mén)對(duì)面 | 免費(fèi)提供食宿 |
服務(wù)員 | 2 | 初中 | 3300-3500 | ||||||
保潔員 | 2 | 初中 | 2700-3000 | ||||||
23 | 盤(pán)錦青禾文化傳媒有限公司 | 條漫主筆 | 2 | 大專以上 | 2000-8000+ | 小北 | 13352372733 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)泰山路中國(guó)電信路東 | 需要1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)/五險(xiǎn)、底薪+提成、雙休 |
條漫上色 | 3 | 大專以上 | 2000-6000+ | ||||||
少兒硬筆書(shū)法老師 | 1 | 大專以上 | 2000-4000+ | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)藍(lán)色康橋L區(qū) | 需要1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)/提成、兼職 | ||||
24 | 盤(pán)錦新世紀(jì)幼兒園有限公司 | 人力資源經(jīng)理 | 1 | 本科以上 | 7500-10000 | 趙先生 | 18242776222 | 興隆臺(tái)區(qū)、大洼區(qū) | 五險(xiǎn)一金、周末雙休、節(jié)假日福利、年終獎(jiǎng)金、入托優(yōu)惠、購(gòu)房?jī)?yōu)惠等 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 7000-8000 | ||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 本科及以上 | 3500-4000 | ||||||
出納 | 1 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
行政園長(zhǎng) | 2 | 本科及以上 | 10000+ | ||||||
教學(xué)園長(zhǎng) | 2 | 大專及以上 | 7500-8500 | ||||||
教學(xué)主任 | 2 | 大專及以上 | 6000-7000 | ||||||
幼兒教師 | 5 | 大專及以上 | 2500-4500 | ||||||
早教教師 | 2 | 大專及以上 | 3000-6000 | ||||||
素質(zhì)教育教師 | 3 | 本科及以上 | 3100-4000 | ||||||
綜合文員 | 1 | 本科及以上 | 3000-3500 | ||||||
萌寵教師 | 2 | 大專及以上 | 2300-4000 | ||||||
宣傳策劃 | 1 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)維修 | 1 | 大專及以上 | 3500-4000 | ||||||
維修 | 1 | 中專及以上 | 3000-4000 | ||||||
安全員 | 1 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
廚師 | 2 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
面點(diǎn) | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保育員 | 5 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
25 | 盤(pán)錦眾成汽車銷售服有限公司 | 洗車工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
噴漆大、中工 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
續(xù)保專員 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | ||||
銷售顧問(wèn) | 5 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
26 | 盤(pán)錦奇新電子科技有限公司 | 會(huì)計(jì)、出納 | 2 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺(tái)區(qū)松林路23號(hào) | 五險(xiǎn),提供午餐。往、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。 |
辦公文員 | 2 | 不限 | 3000+ | ||||||
技術(shù)員 | 2 | 本科 | 3000+ | ||||||
淘寶、拼多多電商客服 | 2 | 不限 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278118 | 興隆臺(tái)區(qū)居然之家東3-602 | 包吃住 | ||
27 | 申通快遞盤(pán)錦轉(zhuǎn)運(yùn)中心 | 快遞卸車工人 | 5 | 不限 | 5000-7000 | 許先生 | 13050878020 | 盤(pán)山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)備干部 | 3 | 大專 | 5000-6000 | ||||||
破損處理員 | 2 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
自動(dòng)化供件員 | 2 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
快遞分揀員 | 5 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
28 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 大專以上 | 10000以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4-6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專以上 | 4000 | ||||||
前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | ||||||
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
砧板 | 3 | 不限 | 3800-4000 | ||||||
面點(diǎn)中工 | 1 | 不限 | 3800 | ||||||
涼菜中工 | 1 | 不限 | 4000 | ||||||
涼菜小工 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
打荷 | 5 | 不限 | 3000 | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2600 | ||||||
客房服務(wù)員 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導(dǎo)員 | 5 | 不限 | 3500以上 | ||||||
29 | 盤(pán)錦同譽(yù)科技 | 興隆臺(tái)區(qū)送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 蘇女士 | 15004205775 | 生活小區(qū)美團(tuán)站點(diǎn) | 新人獎(jiǎng)勵(lì)3000,車電免費(fèi)使用,夜班補(bǔ)助,工齡補(bǔ)助,惡劣天氣補(bǔ)助,重量補(bǔ)貼 |
瀚新區(qū)域送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 體育場(chǎng)西門(mén)美團(tuán)站點(diǎn) | |||||
30 | 盈實(shí)優(yōu)品食品有限公司 | 店長(zhǎng) | 3 | 高中 | 3000 | 侯女士 | 18642728199 | 興隆臺(tái) | 早八晚五 |
營(yíng)業(yè)員 | 5 | 初中 | 2500 | 月休4天 | |||||
社群管理員 | 10 | 初中 | 2500 | ||||||
31 | 盤(pán)錦柚之餐飲管理服務(wù)有限公司 | 司機(jī) | 5 | 不限 | 2700 | 高會(huì)雨 | 13610872664 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)五金汽配城 | |
勤雜 | 4 | 不限 | 2500 | ||||||
面點(diǎn) | 2 | 不限 | 3500 | ||||||
廚師 | 3 | 不限 | 5500 | ||||||
改刀 | 2 | 不限 | 2800 | 地址最好在惠賓街道 | |||||
收款 | 2 | 不限 | 3000 | 地址最好在惠賓街道 | |||||
32 | 遼寧中北高考復(fù)讀培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 高中各學(xué)科講師 | 10 | 本科及以上 | 6000-20000 | 董老師 | 18624555868 | 遼寧省多地 | 社保、靈活假期 |
廚師長(zhǎng) | 1 | 不限 | 5000-8000 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 月休,作息靈活 | ||||
食堂幫廚 | 2 | 不限 | 2000-3500 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 月休,作息靈活 | ||||
教官(班主任) | 5 | 不限 | 3500-4500 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 提供住宿,退伍軍人優(yōu)先 | ||||
學(xué)業(yè)規(guī)劃師 | 1 | 本科及以上 | 6000-11000 | 沈陽(yáng)市渾南區(qū) | 社保、節(jié)日福利 | ||||
資深文案策劃 | 1 | 本科及以上 | 5000-10000 | 沈陽(yáng)市渾南區(qū) | 社保、節(jié)日福利 | ||||
渠道招生顧問(wèn) | 2 | 大專及以上 | 15000-25000 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 社保、節(jié)日福利 | ||||
33 | 盤(pán)錦信道物業(yè)管理有限公司 | 園區(qū)長(zhǎng)夜班 | 2 | 中學(xué)以上 | 2500 | 曹女士 | 15142722381 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)廣廈藝術(shù)街 (恒大華府北門(mén)對(duì)面) |
要求60歲以下,身體健康,無(wú)月休 |
園區(qū)保安員 | 2 | 高中以上 | 3500 | 45歲以下,體貌端正,身高170以上,身體健康,無(wú)不良嗜好,接受倒班,有責(zé)任心,轉(zhuǎn)正后加滿勤300元,供食宿,五險(xiǎn),月休4天。 | |||||
水暖工 | 1 | 初中以上 | 2800 | 55歲以下,懂水暖維修常識(shí)與操作,有團(tuán)隊(duì)意識(shí),月休4天,有工作餐。 | |||||
綠化員 | 1 | 初中以上 | 2300 | 58歲以下,身體健康,會(huì)操作綠化機(jī)器修剪綠植,懂一些病蟲(chóng)害常識(shí),月休4天,有工作餐。 | |||||
保潔員 | 2 | 初中以上 | 2000 | 58歲以下,身體健康,有責(zé)任心,月休4天,有工作餐 | |||||
34 | 比愛(ài)多商貿(mào)有限公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 周女士 | 13204278328 | 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二樓 | 五險(xiǎn) 雙提成 |
導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 水游城三樓 | |||||
導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 紅悅廣場(chǎng)三樓 | |||||
導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 雙臺(tái)城店一樓 | |||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 不限 | 3000-4000 | 大商城市廣場(chǎng)E座 | |||||
35 | 盤(pán)錦瑞詩(shī)酒店 | 保安員 | 4 | 不限 | 2500-2700 | 劉子筠 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 45周歲以下 |
前臺(tái)接待 | 3 | 大專以上 | 2200-2400 | 身高165以上 | |||||
行李員 | 3 | 高中以上 | 2200-2400 | 身高172以上 | |||||
總機(jī)話務(wù)員 | 1 | 高中以上 | 2200-2400 | 聲音甜美能上夜班即可 | |||||
客房部接線文員 | 1 | 大專以上 | 2145 | 上一天休一天供三餐繳納五險(xiǎn) | |||||
客房部服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2000-2400 | 長(zhǎng)白班早7晚4,月休6天 | |||||
客房水洗工 | 1 | 不限 | 2245 | 長(zhǎng)白班早8晚5,月休6天 | |||||
洗衣房服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2045 | 長(zhǎng)白班早8晚5,月休6天 | |||||
中餐服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
餐飲領(lǐng)位員 | 3 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
打荷/廚師學(xué)徒 | 2 | 不限 | 2500-2800 | ||||||
員工食堂廚師 | 1 | 不限 | 3700-3800 | ||||||
洗碗工 | 4 | 不限 | 2300-2500 | ||||||
總共35家企業(yè),共需719人 2023年6月25日 |