當(dāng)前位置:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開(kāi)
> 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
> 民生信息
> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2023-160349 | 主題分類(lèi): | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2023-09-18 | |
主 題 詞: |
盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤(pán)錦匯源合家政服務(wù)部 | 養(yǎng)老護(hù)理員(護(hù)工) | 30 | 不限 | 4000起 | 羅女士 | 15142760507 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
1 | 盤(pán)錦匯源合家政服務(wù)部 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
1 | 盤(pán)錦匯源合家政服務(wù)部 | 別墅保姆 | 10 | 不限 | 3500-5500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
1 | 盤(pán)錦匯源合家政服務(wù)部 | 育兒嫂 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
1 | 盤(pán)錦匯源合家政服務(wù)部 | 月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
2 | 盤(pán)錦華穎館家居 | 銷(xiāo)售 | 5 | 初中 | 2600-3000 | 王女士 | 13842799390 | 興隆臺(tái)區(qū)居然之家 | 五險(xiǎn) |
2 | 盤(pán)錦華穎館家居 | 設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專(zhuān) | 2500-5000 | 王女士 | 13842799390 | 興隆臺(tái)區(qū)居然之家 | 五險(xiǎn) |
2 | 盤(pán)錦華穎館家居 | 設(shè)計(jì)師助理 | 2 | 大專(zhuān) | 2000-3000 | 王女士 | 13842799390 | 興隆臺(tái)區(qū)居然之家 | 五險(xiǎn) |
2 | 盤(pán)錦華穎館家居 | 店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000 | 王女士 | 13842799390 | 興隆臺(tái)區(qū)居然之家 | 五險(xiǎn) |
3 | 盤(pán)錦鴻海鉆采技術(shù)發(fā)展有限公司 | 大車(chē)司機(jī) | 8 | 初中以上 | 8000起 | 胡女士 | 15204268077 | 興隆臺(tái)區(qū)供應(yīng) | 提供食宿 |
4 | 奕元美業(yè)養(yǎng)生美容會(huì)所 | 前臺(tái)接待 | 2 | 初中以上 | 3000 | 王經(jīng)理 | 15142700911 | 興隆臺(tái)區(qū)新廣廈南門(mén) | 供吃、月休4天 |
4 | 奕元美業(yè)養(yǎng)生美容會(huì)所 | 美容美體師 | 10 | 初中以上 | 6000-8000 | 王經(jīng)理 | 15142700911 | 興隆臺(tái)區(qū)新廣廈南門(mén) | 供吃、月休4天 |
4 | 奕元美業(yè)養(yǎng)生美容會(huì)所 | 男中醫(yī)按摩 | 5 | 初中以上 | 6000-8000 | 王經(jīng)理 | 15142700911 | 興隆臺(tái)區(qū)新廣廈南門(mén) | 供吃、月休4天 |
5 | 盤(pán)錦生源環(huán)境能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 3 | 中專(zhuān)以上 | 3000-8000 | 韓女士 | 15304981660 | 興隆臺(tái)區(qū)東園一區(qū)商網(wǎng) | |
5 | 盤(pán)錦生源環(huán)境能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 設(shè)計(jì)人員 | 2 | 中專(zhuān)以上 | 3000-6000 | 韓女士 | 15304981660 | 興隆臺(tái)區(qū)東園一區(qū)商網(wǎng) | 五險(xiǎn) |
5 | 盤(pán)錦生源環(huán)境能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 施工人員 | 2 | 不限 | 3000-6000 | 韓女士 | 15304981660 | 興隆臺(tái)區(qū)東園一區(qū)商網(wǎng) | |
6 | 盤(pán)錦大眾花園賓館 | 吧臺(tái)員 | 4 | 初中 | 3000 | 曹經(jīng)理 | 0427-2830377 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路6號(hào) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
6 | 盤(pán)錦大眾花園賓館 | 餐飲男服務(wù)員 | 2 | 初中 | 2000以上 | 曹經(jīng)理 | 0427-2830377 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路6號(hào) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
6 | 盤(pán)錦大眾花園賓館 | 桑拿服務(wù)員 | 4 | 初中 | 2000以上 | 曹經(jīng)理 | 0427-2830377 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路6號(hào) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
6 | 盤(pán)錦大眾花園賓館 | 客房服務(wù)員 | 2 | 初中 | 2000以上 | 曹經(jīng)理 | 0427-2830377 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路6號(hào) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
6 | 盤(pán)錦大眾花園賓館 | 食堂做飯 | 1 | 初中 | 2200 | 曹經(jīng)理 | 0427-2830377 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路6號(hào) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
6 | 盤(pán)錦大眾花園賓館 | 電工 | 1 | 初中 | 5000以上 | 曹經(jīng)理 | 0427-2830377 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路6號(hào) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
6 | 盤(pán)錦大眾花園賓館 | 后勤維修 | 2 | 初中 | 3000以上 | 曹經(jīng)理 | 0427-2830377 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路6號(hào) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
7 | 參小伙海參直營(yíng)店 | 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 4000+ | 李女士 | 13898737807 | 興隆臺(tái)區(qū)四百 | 五險(xiǎn)、月休4天、法定假日休息 |
7 | 參小伙海參直營(yíng)店 | 業(yè)務(wù)員 | 6 | 不限 | 3000+ | 李女士 | 13898737807 | 興隆臺(tái)區(qū)四百 | 五險(xiǎn)、月休4天、法定假日休息 |
8 | 盤(pán)錦廣聚商貿(mào)有限公司 | 送貨工 | 2 | 不限 | 2500 | 白經(jīng)理 | 18009841112 | 興隆臺(tái)區(qū)天龍汽配城 | |
9 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 本科 | 10萬(wàn)+/年 | 崔女士 | 0427-2950012 | 興隆臺(tái)生態(tài)園南側(cè) | 提供食宿 |
9 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 會(huì)計(jì) | 1 | 本科 | 40000-7000 | 崔女士 | 0427-2950012 | 興隆臺(tái)生態(tài)園南側(cè) | 提供食宿 |
9 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 監(jiān)察審計(jì) | 2 | 本科 | 4000-8000 | 崔女士 | 0427-2950012 | 興隆臺(tái)生態(tài)園南側(cè) | 提供食宿 |
9 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 保安 | 5 | 不限 | 1800-3500 | 崔女士 | 0427-2950012 | 興隆臺(tái)生態(tài)園南側(cè) | 提供食宿 |
9 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 保潔 | 5 | 不限 | 2100 | 崔女士 | 0427-2950012 | 興隆臺(tái)生態(tài)園南側(cè) | 提供食宿 |
10 | 盤(pán)錦市香橙源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 炸工 | 2 | 不限 | 4000 | 寧女士 | 16642775255 | 興隆臺(tái)利港商業(yè)街 | 提供食宿 |
10 | 盤(pán)錦市香橙源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 海鮮工 | 2 | 不限 | 4500 | 寧女士 | 16642775255 | 興隆臺(tái)利港商業(yè)街 | 提供食宿 |
10 | 盤(pán)錦市香橙源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 羊肉刀手 | 3 | 不限 | 4000 | 寧女士 | 16642775255 | 興隆臺(tái)利港商業(yè)街 | 提供食宿 |
10 | 盤(pán)錦市香橙源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 面點(diǎn)工 | 3 | 不限 | 3500-5000 | 寧女士 | 16642775255 | 興隆臺(tái)利港商業(yè)街 | 提供食宿 |
10 | 盤(pán)錦市香橙源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 2 | 不限 | 4000 | 寧女士 | 16642775255 | 興隆臺(tái)利港商業(yè)街 | 提供食宿 |
11 | 曉愛(ài)家政服務(wù)中心 | 月嫂 | 10 | 不限 | 8000-13000 | 艾女士 | 15842772297 | 興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
11 | 曉愛(ài)家政服務(wù)中心 | 育兒嫂 | 20 | 不限 | 4000-6500 | 艾女士 | 15842772297 | 興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
11 | 曉愛(ài)家政服務(wù)中心 | 保姆 | 20 | 不限 | 3000-6500 | 艾女士 | 15842772297 | 興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
11 | 曉愛(ài)家政服務(wù)中心 | 護(hù)工 | 20 | 不限 | 3000-6500 | 艾女士 | 15842772297 | 興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
11 | 曉愛(ài)家政服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 20 | 不限 | 8000 | 艾女士 | 15842772297 | 興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
12 | 盤(pán)錦匯洭科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 1 | 大專(zhuān) | 6000-8000 | 孫先生 | 18842707898 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆小區(qū) | 五險(xiǎn) |
12 | 盤(pán)錦匯洭科技有限公司 | 文員 | 1 | 大專(zhuān) | 2000-4000 | 孫先生 | 18842707898 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆小區(qū) | 五險(xiǎn) |
12 | 盤(pán)錦匯洭科技有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 2000-4000 | 孫先生 | 18842707898 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆小區(qū) | 五險(xiǎn) |
12 | 盤(pán)錦匯洭科技有限公司 | 新媒體銷(xiāo)售 | 10 | 不限 | 2000-4000 | 孫先生 | 18842707898 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆小區(qū) | 五險(xiǎn) |
12 | 盤(pán)錦匯洭科技有限公司 | 家電維修工 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 孫先生 | 18842707898 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆小區(qū) | 五險(xiǎn) |
13 | 興隆臺(tái)區(qū)海澤天下食品超市 | 銷(xiāo)售 | 5 | 不限 | 3000+ | 苗女士 | 15142744465 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū) | |
14 | 中藍(lán)電子 | 技術(shù)員 | 30 | 大專(zhuān)及以上 | 3000-6000 | 周先生 | 15842728263 | 興隆臺(tái)區(qū)中華北路 | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
14 | 中藍(lán)電子 | 操作員 | 50 | 中專(zhuān) | 3000-6000 | 周先生 | 15842728263 | 興隆臺(tái)區(qū)中華北路 | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
14 | 中藍(lán)電子 | 特勤安保 | 20 | 中專(zhuān) | 5000 | 周先生 | 15842728263 | 興隆臺(tái)區(qū)中華北路 | 提供食宿、五險(xiǎn)一金 |
15 | 遼寧華電售電有限公司 | 電工 | 10 | 不限 | 5000+ | 王鶴鳴 | 0427-6984222 | 大洼區(qū)大洼鎮(zhèn) | 提供食宿 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專(zhuān)以上 | 4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 3000+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 點(diǎn)菜員 | 2 | 不限 | 2800+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 刺身 | 1 | 不限 | 6000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 廚師 | 1 | 不限 | 5000-6000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 砧板 | 5 | 不限 | 3800-4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 涼菜中工 | 1 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 涼菜小工 | 2 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 面點(diǎn)中工 | 1 | 不限 | 3600 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 打荷 | 7 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 洗碗工 | 1 | 不限 | 2600 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 客房服務(wù)員 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 保潔 | 5 | 不限 | 2500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 電工 | 3 | 不限 | 3000-3300 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 消防員 | 1 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 車(chē)輛引導(dǎo)員 | 5 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
17 | 盤(pán)錦金安電子科技有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺(tái)區(qū)松林路23號(hào)樓 | 五險(xiǎn),提供午餐。往、應(yīng)屆畢業(yè)生,會(huì)開(kāi)車(chē)優(yōu)先。 |
17 | 盤(pán)錦金安電子科技有限公司 | 家庭保姆 | 1 | 不限 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺(tái)區(qū)松林路23號(hào)樓 | 白班,60歲以下 |
18 | 盤(pán)錦眾成汽車(chē)銷(xiāo)售服有限公司 | 洗車(chē)工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
18 | 盤(pán)錦眾成汽車(chē)銷(xiāo)售服有限公司 | 噴漆大、中工 | 5 | 中專(zhuān)以上 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
18 | 盤(pán)錦眾成汽車(chē)銷(xiāo)售服有限公司 | 續(xù)保專(zhuān)員 | 5 | 中專(zhuān)以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
18 | 盤(pán)錦眾成汽車(chē)銷(xiāo)售服有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 5 | 中專(zhuān)以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
18 | 盤(pán)錦眾成汽車(chē)銷(xiāo)售服有限公司 | 司機(jī) | 5 | 不限 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | B2票即可 |
19 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)淘樂(lè)滋手工巧克力店 | 營(yíng)業(yè)員 | 3 | 高中及以上 | 2000-4000 | 袁先生 | 15642722266 | 興隆臺(tái)步行街 | 35歲及以下,有售賣(mài)經(jīng)驗(yàn),形象佳 |
20 | 盤(pán)錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 夜班保安 | 2 | 不限 | 2600 | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 45-60歲,常夜班,月休四天,工齡工資 |
20 | 盤(pán)錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 保潔員 | 2 | 不限 | 1900+ | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 電梯樓,七小時(shí)工作時(shí)間,法定假日,工齡工資 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 操作工 | 10 | 大專(zhuān) | 4000-5000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 不恐高、無(wú)隱疾 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 車(chē)間班長(zhǎng) | 4 | 大專(zhuān) | 5000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 設(shè)備員 | 1 | 大專(zhuān) | 4000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 維修班長(zhǎng)(會(huì)鉗工) | 1 | 大專(zhuān) | 6000-8000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 電工 | 4 | 大專(zhuān) | 5000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 高壓電工 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 儀表工 | 2 | 大專(zhuān) | 4000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 化工工藝員 | 5 | 本科 | 6000-8000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 化驗(yàn)員 | 10 | 大專(zhuān) | 3500-4500 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 化工專(zhuān)業(yè) 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 化驗(yàn)室主任 | 2 | 本科 | 4000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 化工專(zhuān)業(yè) 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 檔案員 | 2 | 本科 | 3500-4000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 相關(guān)檔案專(zhuān)業(yè) 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 生產(chǎn)內(nèi)勤 | 2 | 本科 | 3500-4000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 車(chē)間內(nèi)勤 統(tǒng)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 會(huì)計(jì) | 2 | 本科 | 4000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 中級(jí)職稱(chēng) 五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 儀表工程師 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 中級(jí)職稱(chēng)五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
21 | 東科(盤(pán)錦)新能源有限公司 | 電氣工程師 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤(pán)錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 中級(jí)職稱(chēng)五險(xiǎn)一金+通勤車(chē)+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
22 | 申通快遞有限公司盤(pán)錦分公司 | 快遞卸車(chē)工人 | 10 | 不限 | 5000-7000 | 許先生 | 13050878020 | 盤(pán)山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
22 | 申通快遞有限公司盤(pán)錦分公司 | 運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)備干部 | 2 | 大專(zhuān) | 5000-6000 | 許先生 | 13050878020 | 盤(pán)山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
22 | 申通快遞有限公司盤(pán)錦分公司 | 破損處理員 | 2 | 不限 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878020 | 盤(pán)山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
22 | 申通快遞有限公司盤(pán)錦分公司 | 快遞掃描員 | 2 | 不限 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878020 | 盤(pán)山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
22 | 申通快遞有限公司盤(pán)錦分公司 | 快遞分揀員 | 10 | 不限 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878020 | 盤(pán)山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
22 | 申通快遞有限公司盤(pán)錦分公司 | 長(zhǎng)白車(chē)間操作工 | 5 | 不限 | 4700 | 許先生 | 13050878020 | 盤(pán)山縣桐廬大街申通快遞 | 月休3天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
