當前位置:
首頁
> 政務公開
> 法定主動公開內容
> 民生信息
> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號: | govsrsj-2023-161913 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機關: | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2023-09-27 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 | |
1 | 盤錦匯源合家政服務部 | 養(yǎng)老護理員(護工) | 30 | 不限 | 4000起 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 | |
1 | 盤錦匯源合家政服務部 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 | |
1 | 盤錦匯源合家政服務部 | 別墅保姆 | 10 | 不限 | 3500-5500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 | |
1 | 盤錦匯源合家政服務部 | 育兒嫂 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 | |
1 | 盤錦匯源合家政服務部 | 月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 | |
2 | 遼寧高祥新材料有限公司 | 會計主管 | 1 | 中專及以上 | 3000-6000 | 鄭先生 | 18742312212 | 大洼臨港經(jīng)濟區(qū) | 提供食宿 | |
2 | 遼寧高祥新材料有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 3000-4500 | 鄭先生 | 18742312212 | 大洼臨港經(jīng)濟區(qū) | 提供食宿 | |
2 | 遼寧高祥新材料有限公司 | 生產(chǎn)內勤 | 1 | 中專及以上 | 3000-4000 | 鄭先生 | 18742312212 | 大洼臨港經(jīng)濟區(qū) | 提供食宿 | |
2 | 遼寧高祥新材料有限公司 | 主機手 | 2 | 不限 | 4000-6000 | 鄭先生 | 18742312212 | 大洼臨港經(jīng)濟區(qū) | 提供食宿 | |
3 | 遼寧興海制藥有限公司 | 操作工 | 10 | 高中以上 | 3000-5000 | 倪女士 | 15942718923 | 興隆臺區(qū) | ||
3 | 遼寧興海制藥有限公司 | 車間主任 | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | 倪女士 | 15942718923 | 興隆臺區(qū) | ||
3 | 遼寧興海制藥有限公司 | 庫管 | 1 | 大專以上 | 3000以上 | 倪女士 | 15942718923 | 興隆臺區(qū) | ||
3 | 遼寧興海制藥有限公司 | 工藝園 | 1 | 大專以上 | 3000以上 | 倪女士 | 15942718923 | 興隆臺區(qū) | ||
4 | 營口興?;?/td> | 操作工 | 10 | 大專 | 4000-5000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石橋有色金屬化工園區(qū) | 提供食宿、五險一金 | |
4 | 營口興?;?/td> | 中控員 | 3 | 大專 | 4000-5000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石橋有色金屬化工園區(qū) | 提供食宿、五險一金 | |
4 | 營口興?;?/td> | 消防員 | 20 | 高中 | 3000-4000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石橋有色金屬化工園區(qū) | 提供食宿、五險 | |
4 | 營口興?;?/td> | 普工 | 10 | 中專 | 4000-6000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石橋有色金屬化工園區(qū) | 提供食宿、五險 | |
4 | 營口興?;?/td> | 電工 | 2 | 高中 | 4500-6000 | 崔先生 | 15104289495 | 大石橋有色金屬化工園區(qū) | 提供食宿、五險 | |
5 | 桔紅家園 | 營業(yè)員 | 2 | 不限 | 3000 | 付女士 | 13804278821 | 興隆臺金馬正合一樓 | ||
5 | 桔紅家園 | 店長 | 1 | 高中以上 | 4000左右 | 付女士 | 13804278821 | 興隆臺金馬正合一樓 | ||
5 | 桔紅家園 | 廂貨司機 | 1 | 不限 | 3500+ | 付女士 | 13804278821 | 興隆臺金馬正合一樓 | ||
6 | 鯤瀝(浙江自貿區(qū))電子商務有限公司 | 會計 | 2 | 本科 | 4000+ | 張女士 | 13998775157 | 興隆臺區(qū)田家總部生態(tài)城 | ||
6 | 鯤瀝(浙江自貿區(qū))電子商務有限公司 | 文員 | 2 | 大專以上 | 3500+ | 張女士 | 13998775157 | 興隆臺區(qū)田家總部生態(tài)城 | ||
6 | 鯤瀝(浙江自貿區(qū))電子商務有限公司 | 保安 | 2 | 高中以上 | 3500+ | 張女士 | 13998775157 | 興隆臺區(qū)田家總部生態(tài)城 | ||
7 | 盤錦嘉碳新材料有限公司 | 銷售會計 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 王女士 | 15842756726 | 遼寧省盤錦市大洼臨港經(jīng)濟區(qū) | 招聘標題:銷售會計+提供食宿+技能培訓+年終獎+班車接送+應屆畢業(yè)生 專業(yè)要求:市場營銷 會計學 財務管理 工商管理 經(jīng)濟與貿易 法學 金融學 審計 審計學 會計 福利待遇:五險、免費洗浴、免費午餐、加班費、重大節(jié)日福利、季度福利活動(聚餐、團建出游)、年終獎 職位詳情: 1、負責銷售跟單記賬對賬,開具發(fā)票等會計相關工作。2、依據(jù)合同內容完成跟單發(fā)貨等服務客戶工作。 |
|
8 | 沈陽市和平區(qū)千秋業(yè)通風設備廠 | 技術工 | 2 | 初中以上 | 3200-4000 | 許清兵 | 15309880311 | 盤錦市中心醫(yī)院 | 有夜班費 | |
9 | 中通快遞 | 客服 | 5 | 高中 | 3000 | 陳女士 | 15142702311 | 康橋天璽城 | 月休4天,團隊旅行、意外險、中午免費工作餐 | |
9 | 中通快遞 | 快遞員 | 50 | 初中 | 5000-1000 | 陳女士 | 15142702311 | 盤錦市就近分配 | 意外險 | |
9 | 中通快遞 | 司機 | 5 | 高中 | 4500-6000 | 陳女士 | 15142702311 | 興隆臺區(qū) | 意外險 | |
9 | 中通快遞 | 財務 | 1 | 大專 | 3000-5000 | 陳女士 | 15142702311 | 康橋天璽城 | 月休4天,團隊旅行、意外險、中午免費工作餐 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 平面設計 | 1 | 大專以上 | 4000元 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 大專以上 | 3000+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 前臺接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 點菜員 | 2 | 不限 | 2800+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 服務員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 刺身 | 1 | 不限 | 6000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 廚師 | 1 | 不限 | 5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 砧板 | 5 | 不限 | 3800-4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 涼菜中工 | 1 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 涼菜小工 | 2 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 面點中工 | 1 | 不限 | 3600 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 打荷 | 7 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 洗碗工 | 1 | 不限 | 2600 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 客房服務員 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 保潔 | 5 | 不限 | 2500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 電工 | 3 | 不限 | 3000-3300 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 消防員 | 1 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
10 | 盤錦生態(tài)酒店 | 車輛引導員 | 5 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 | |
11 | 盤錦龍翔安防科技工程有限公司 | 建筑專業(yè)會計 | 1 | 本科 | 3500-6000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤錦市興隆臺區(qū)瀚新東開發(fā)區(qū)佳美新型塑料建材對面4樓南門。 | 月休4天+午餐+五險 | |
11 | 盤錦龍翔安防科技工程有限公司 | 建筑預算師 | 1 | 本科 | 3500-6000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤錦市興隆臺區(qū)瀚新東開發(fā)區(qū)佳美新型塑料建材對面4樓南門。 | 月休4天+午餐+五險 | |
11 | 盤錦龍翔安防科技工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 1 | 本科 | 3500-10000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤錦市興隆臺區(qū)瀚新東開發(fā)區(qū)佳美新型塑料建材對面4樓南門。 | 月休4天+午餐+五險 | |
11 | 盤錦龍翔安防科技工程有限公司 | 監(jiān)控網(wǎng)絡施工員 | 2 | 不限 | 3500-5000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤錦市興隆臺區(qū)瀚新東開發(fā)區(qū)佳美新型塑料建材對面4樓南門。 | 月休4天+午餐+五險 | |
11 | 盤錦龍翔安防科技工程有限公司 | 信息化和弱電系統(tǒng)技術員 | 2 | 不限 | 3500-5000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤錦市興隆臺區(qū)瀚新東開發(fā)區(qū)佳美新型塑料建材對面4樓南門。 | 月休4天+午餐+五險 | |
11 | 盤錦龍翔安防科技工程有限公司 | 業(yè)務經(jīng)理 | 1 | 不限 | 3500-5000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤錦市興隆臺區(qū)瀚新東開發(fā)區(qū)佳美新型塑料建材對面4樓南門。 | 月休4天+午餐+五險 | |
12 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 洗車工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
12 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 噴漆大、中工 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
12 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 續(xù)保專員 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
12 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
12 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 司機 | 5 | 不限 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | B2票即可 | |
13 | 盤錦金安電子科技有限公司 | 技術員 | 2 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺區(qū)松林路23號樓 | 男女不限,五險,提供午餐。往、應屆畢業(yè)生,會開車優(yōu)先。 | |
13 | 盤錦金安電子科技有限公司 | 家庭保姆 | 1 | 不限 | 3000+ | 興隆臺區(qū)松林路23號樓 | 白班,60歲以下 | |||
14 | 盤錦中睿工程造價咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺區(qū)創(chuàng)新街 | 雙休、五險 | |
14 | 盤錦中睿工程造價咨詢有限公司 | 節(jié)能專業(yè)報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺區(qū)創(chuàng)新街 | 雙休、五險 | |
14 | 盤錦中睿工程造價咨詢有限公司 | 工科專業(yè)報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺區(qū)創(chuàng)新街 | 雙休、五險 | |
15 | 遼寧同逸信息咨詢有限公司 | 貸后客服 | 30 | 不限 | 4000-8000 | 李女士 | 18204269526 | 盤錦市金融廣場A座1927 | 工作時間:9:00-18:00,午休1小時。工作要求:18-40周歲,普通話標準流利,懂得基礎電腦操作。福利待遇:五險一金、帶薪年假、年終獎、節(jié)假日福利、入職體檢、定期團建等。 | |
16 | 瀚新國際酒店 | 前臺接待 | 1 | 大專及以上 | 4000以上 | 張主任 | 15241755400 | 興隆臺中心醫(yī)院北門 | 白夜休倒班 | |
16 | 瀚新國際酒店 | 包房服務員 | 2 | 不限 | 4000以上 | 張主任 | 15241755400 | 興隆臺中心醫(yī)院北門 | 活不累,有點熬點 | |
16 | 瀚新國際酒店 | 傳撤員 | 2 | 不限 | 4000以上 | 張主任 | 15241755400 | 興隆臺中心醫(yī)院北門 | 要求執(zhí)行力強 | |
16 | 瀚新國際酒店 | 大堂保潔員 | 2 | 不限 | 2100-2200 | 張主任 | 15241755400 | 興隆臺中心醫(yī)院北門 | 早八晚五,月休4天及以上 | |
16 | 瀚新國際酒店 | 營銷專員 | 1 | 大專及以上 | 5000以上 | 張主任 | 15241755400 | 興隆臺中心醫(yī)院北門 | 性格開朗 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 大專 | 4000-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 商場經(jīng)理/經(jīng)營經(jīng)理 | 3 | 大專 | 5000-8000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 銷售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問 | 10 | 大專 | 3000+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 銷售內業(yè) | 1 | 大專 | 3000+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 文員/采購員/招商專員 | 6 | 大專 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 土建/景觀工程師 | 2 | 大專 | 6000-8000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 新媒體助理 | 1 | 大專 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 幫廚 | 1 | 獨立早餐 | 2500-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 安管人員 | 3 | 上24休24 | 4000+200績效 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)控員 | 5 | 不限 | 2700-2900 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 保潔/外圍保潔 | 3 | 不限 | 1900-2100 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 管理員 | 5 | 大專 | 3000-5000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 消防主管 | 2 | 消防證 | 3500-4500 | 裴女士 | 0427-6978000 | 興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 消防員 | 3 | 消防證 | 3000-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 | 興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 綜合維修工/電工 | 4 | 電工證 | 3000-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 | 興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 停車場管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 保潔 | 10 | 不限 | 1900-2400 | 裴女士 | 0427-6978000 | 興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 更夫 | 5 | 不限 | 2000 | 裴女士 | 0427-6978000 | 興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節(jié)福利 | |
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 家具銷售 | 2 | 不限 | 2800+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 | 田家 | 月休兩天 | |
18 | 喜家德蝦仁水餃店 | 儲備管理 | 30 | 大專 | 3400-5000 | 鄧女士 | 15042763963 | 盤錦市內11家店就近 | 五險、月休4天、供吃住 | |
18 | 喜家德蝦仁水餃店 | 包餃子工 | 30 | 初中 | 3000-6000 | 鄧女士 | 15042763963 | 盤錦市內11家店就近 | 五險、月休4天、供吃住 | |
18 | 喜家德蝦仁水餃店 | 菜品技師 | 2 | 初中 | 2900-4000 | 鄧女士 | 15042763963 | 雙臺子區(qū)、興隆臺區(qū) | 五險、月休4天、供吃住 | |
18 | 喜家德蝦仁水餃店 | 煮餃工 | 2 | 初中 | 2900-3600 | 鄧女士 | 15042763963 | 興隆四百、萬達廣場 | 五險、月休4天、供吃住 | |
19 | 遼寧大地新材料科技有限公司 | 電工 | 1 | 高中以上 | 5500 | 于女士 | 18342702744 | 壩墻子工業(yè)園區(qū) | 有低壓電工證,高低壓都有者優(yōu)先 | |
19 | 遼寧大地新材料科技有限公司 | 機修 | 1 | 初中以上 | 5200 | 于女士 | 18342702744 | 壩墻子工業(yè)園區(qū) | 會電焊,手把焊 | |
19 | 遼寧大地新材料科技有限公司 | 機修班長 | 1 | 高中以上 | 7000 | 于女士 | 18342702744 | 壩墻子工業(yè)園區(qū) | 會電焊,懂機械的維修及保養(yǎng) | |
19 | 遼寧大地新材料科技有限公司 | 銷售 | 3 | 高中以上 | 7000+ | 于女士 | 18342702744 | 壩墻子工業(yè)園區(qū) | 有經(jīng)驗,碳素行業(yè)者優(yōu)先 | |
19 | 遼寧大地新材料科技有限公司 | 車間主任 | 3 | 高中以上 | 7000 | 于女士 | 18342702744 | 壩墻子工業(yè)園區(qū) | 能出差,山東、營口、撫順等廠 | |
19 | 遼寧大地新材料科技有限公司 | 外貿經(jīng)理 | 1 | 本科 | 8000 | 于女士 | 18342702744 | 壩墻子工業(yè)園區(qū) | 有同崗位3年以上經(jīng)驗 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 快遞卸車工人 | 10 | 不限 | 5000-7000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 運營儲備干部 | 3 | 大專 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 破損處理員 | 5 | 不限 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 快遞掃描員 | 5 | 不限 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 快遞分揀員 | 10 | 不限 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 人工倒包員 | 10 | 不限 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878021 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 自動化供件 | 10 | 不限 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878022 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 自動集包員 | 10 | 不限 | 5000-6000 | 許先生 | 13050878023 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 長白車間操作工 | 5 | 不限 | 4700 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休3天 繳納五險 提供吃飯住宿 | |
20 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 招聘主播 | 2 | 大專 | 4000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休4天 繳納五險一金 提供吃飯住宿 | |
21 | 盤錦星原實業(yè)有限公司 | 技術員 | 10 | 大專及以上 | 3000-5000 | 銀女士 | 13386816991 | 盤錦曙光地區(qū) | 野外施工作業(yè) | |
22 | 盤錦建碩管業(yè)有限公司 | 操作工 | 6 | 初中以上 | 2500-4000 | 寇主任 | 13942775977 | 盤錦市興隆臺區(qū)工業(yè)街65號 | 工齡、績效、五險、節(jié)日福利、提供食宿 | |
22 | 盤錦建碩管業(yè)有限公司 | 裝卸工 | 2 | 初中以上 | 4000-5000 | 寇主任 | 13942775977 | 盤錦市興隆臺區(qū)工業(yè)街65號 | 工齡、績效、五險、節(jié)日福利、提供食宿 | |
22 | 盤錦建碩管業(yè)有限公司 | 實驗室實驗員 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 寇主任 | 13942775977 | 盤錦市興隆臺區(qū)工業(yè)街65號 | 工齡、績效、五險、節(jié)日福利、提供食宿 | |
23 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 保潔 | 5 | 不限 | 2200 | 崔女士 | 15241735735 | 田家、興隆臺 | 早7:00-17:00,月休四天 | |
23 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 消防員班長 | 1 | 不限 | 4500+200 | 崔女士 | 15241735735 | 興隆臺 | 要求:中級證件 | |
23 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | 崔女士 | 15241735735 | 興隆臺 | 上24休24,要求初級證件 | |
23 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 電工 | 3 | 不限 | 3500-4000 | 崔女士 | 15241735735 | 興隆臺 | 要求有高壓電工證 | |
23 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 保安主管 | 1 | 不限 | 3500 | 崔女士 | 15241735735 | 遼濱 | 身體健康,相關工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
23 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 綠化工 | 2 | 不限 | 2600+200 | 崔女士 | 15241735735 | 興隆臺 | 相關工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
23 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 秩序主管 | 1 | 不限 | 5000+200 | 崔女士 | 15241735735 | 興隆臺 | 相關工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
23 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 廚師 | 1 | 不限 | 4500+200 | 崔女士 | 15241735735 | 興隆臺 | 健康證,相關工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
23 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 2 | 不限 | 2500-3500 | 崔女士 | 15241735735 | 興隆臺 | 相關工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
24 | 盤錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 保潔員 | 4 | 不限 | 2100 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 餐補、保險 | |
24 | 盤錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 客服 | 1 | 大專 | 2900 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 餐補、保險 | |
25 | 遼寧同程建設集團有限責任公司 | 工地庫管 | 1 | 不限 | 3000 | 牛經(jīng)理 | 15142705777 | 盤錦市盤山縣高家 | ||
25 | 遼寧同程建設集團有限責任公司 | 庫管 | 1 | 不限 | 2400 | 牛經(jīng)理 | 15142705777 | 盤錦市興隆臺區(qū)二十里 | ||
26 | 盤錦瑞詩酒店 | 保安員 | 4 | 高中以上 | 2700 | 劉子筠 | 0427-8266888 | 興隆臺區(qū)石油大街130號 | 45周歲以下 | |
26 | 盤錦瑞詩酒店 | 前臺接待 | 1 | 大專以上 | 2300+提成 | 劉子筠 | 0427-8266888 | 興隆臺區(qū)石油大街130號 | 女身高165以上男172以上 | |
26 | 盤錦瑞詩酒店 | 行李員 | 3 | 高中以上 | 2300 | 劉子筠 | 0427-8266888 | 興隆臺區(qū)石油大街130號 | 男身高172以上 | |
