盤錦市政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2017年度)
填報(bào)單位:盤錦市人民政府辦公室
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
抽查合格率(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報(bào)批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | √是(10%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 15 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 47 | ||||||
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 47 | |||||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 9 | |||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 7 | ||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 2 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||||||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 12 | |||||
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 184 | ||||||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 12 | ||||||
其 他 | 無 |
單位負(fù)責(zé)人:曹明光 審核人:劉曉冰 填報(bào)人:趙大平
聯(lián)系電話:1860427**** 填報(bào)日期:2018年1月24日